|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 3 | |||||||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 4 | |||||||||||||||
Пн | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Ср | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Чт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Пт | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Сб | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||||||||||||||
Вс | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||||||||||||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||||||||||||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||||||||||||||
4 Пара: 14.00-15.30 |