Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 507 каф ГД

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ОФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 22 22 12 10 240,0 0 27.03.2024 55
2.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ОФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 22 22 22 0 0,0 0 27.03.2024 100
3.Ершов Игорь Юрьевич ИТ-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
4.Ершов Игорь Юрьевич ИТ-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Ершов Игорь Юрьевич СВ-321-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
6.Ершов Игорь Юрьевич СВ-321-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
7.Ершов Игорь Юрьевич СМ-321-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
8.Ершов Игорь Юрьевич СМ-321-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
9.Ершов Игорь Юрьевич ТТП-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
10.Ершов Игорь Юрьевич ТТП-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
11.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
12.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
13.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-321-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
14.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-321-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
15.Ершов Игорь Юрьевич ЭЭ-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
16.Ершов Игорь Юрьевич ЭЭ-321-ЗФ 0 Физическая культура и спорт(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
17.Ершова Тамара Александровна СВ-123-ЗФ 0 Психология(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
18.Ершова Тамара Александровна СВ-123-ЗФ 0 Психология(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
19.Ершова Тамара Александровна ТТП-123-ОФ 0 Психология и педагогика(Пр.зан.) 10 7 8 2 2,2 0 23.04.2024 80
20.Ершова Тамара Александровна ТТП-123-ОФ 0 Транспортная психология(Лек.) 10 7 4 6 6,2 0 23.04.2024 40
21.Ершова Тамара Александровна УВТ-123-ОФ 0 Психология и педагогика(Лек.) 10 7 4 6 6,2 0 23.04.2024 40
22.Ершова Тамара Александровна УВТ-123-ОФ 0 Психология и педагогика(Пр.зан.) 10 7 8 2 2,2 0 23.04.2024 80
23.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Психология(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
24.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Психология(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
25.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ОФ 0 Психология и педагогика(Пр.зан.) 10 7 8 2 2,2 0 23.04.2024 80
26.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ОФ 0 Психология и педагогика(Лек.) 10 7 4 6 6,2 0 23.04.2024 40
27.Ершова Тамара Александровна ЭЭ-123-ЗФ 0 Отраслевая психология(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
28.Ершова Тамара Александровна ЭЭ-123-ЗФ 0 Отраслевая психология(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
29.Метель Ольга Вадимовна СВ-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 28 19 16 12 10,3 0 04.05.2024 57
30.Метель Ольга Вадимовна СВ-123-ОФ 0 История России(Лек.) 28 22 28 0 0,0 0 18.04.2024 100
31.Метель Ольга Вадимовна СВ-123-ОФ 0 История транспорта России (Пр.зан.) 14 10 4 10 8,6 0 04.05.2024 29
32.Метель Ольга Вадимовна СВ-123-ОФ 0 История транспорта России (Лек.) 14 10 14 0 0,0 0 04.05.2024 100
33.Метель Ольга Вадимовна СМ-123-ОФ 0 История России (Диф.зач.) 2 0 0 2 10,3 0 16.04.2024 0
34.Метель Ольга Вадимовна СМ-123-ОФ 0 История России(Лек.) 28 22 28 0 0,0 0 18.04.2024 100
35.Метель Ольга Вадимовна СМ-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 28 19 20 8 6,0 0 04.05.2024 71
36.Метель Ольга Вадимовна ТТП-123-ОФ 0 История России(Лек.) 28 17 28 0 0,0 0 18.05.2024 100
37.Метель Ольга Вадимовна ТТП-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 2 1 2 0 0,0 0 18.05.2024 100
38.Метель Ольга Вадимовна ТТП-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 28 17 14 14 7,9 0 18.05.2024 50
39.Метель Ольга Вадимовна УВТ-123-ОФ 0 История России(Лек.) 28 17 28 0 0,0 0 18.05.2024 100
40.Метель Ольга Вадимовна УВТ-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 28 17 14 14 7,9 0 18.05.2024 50
41.Метель Ольга Вадимовна УВТ-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 2 1 2 0 0,0 0 18.05.2024 100
42.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История транспорта России (Пр.зан.) 14 10 10 4 3,1 0 04.05.2024 71
43.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История России(Лек.) 28 22 28 0 0,0 0 18.04.2024 100
44.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 26 20 20 6 8,4 0 18.04.2024 77
45.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История транспорта России (Лек.) 14 10 14 0 0,0 0 04.05.2024 100
46.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История транспорта России (Зач.) 2 0 0 2 8,2 0 25.04.2024 0
47.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История России (Диф.зач.) 2 0 0 2 8,2 0 25.04.2024 0
48.Метель Ольга Вадимовна ЭС-123-ОФ 0 История России(Пр.зан.) 2 1 2 0 0,0 0 18.05.2024 100
49.Миронов Виктор Владимирович СМ-222-ЗФ 0 Правоведение(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
50.Миронов Виктор Владимирович СМ-222-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
51.Миронов Виктор Владимирович СМ-222-ЗФ 0 Правоведение(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
52.Миронов Виктор Владимирович ТТП-321-ЗФ 0 Правоведение(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
53.Миронов Виктор Владимирович ТТП-321-ЗФ 0 Правоведение(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
54.Миронов Виктор Владимирович ТТП-321-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
55.Миронов Виктор Владимирович ТТП-321-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
56.Миронов Виктор Владимирович УВТ-321-ЗФ 0 Правоведение(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
57.Миронов Виктор Владимирович УВТ-321-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
58.Миронов Виктор Владимирович УВТ-321-ЗФ 0 Правоведение(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
59.Миронов Виктор Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
60.Миронов Виктор Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Правоведение(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
61.Миронов Виктор Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Правоведение(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
62.Миронов Виктор Владимирович ЭЭ-222-ЗФ 0 Правоведение(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
63.Миронов Виктор Владимирович ЭЭ-222-ЗФ 0 Правоведение(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
64.Миронов Виктор Владимирович ЭЭ-222-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
65.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
66.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История России (Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
67.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История России(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
68.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История транспорта России (Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
69.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История транспорта России (Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
70.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
71.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 14 14 14 0 0,0 0 22.02.2024 100
72.Нагорная Марина Алексеевна СВ-123-ЗФ 0 История транспорта России (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
73.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 14 14 14 0 0,0 0 22.02.2024 100
74.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
75.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
76.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
77.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История России(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
78.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История транспорта России (Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
79.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История транспорта России (Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
80.Нагорная Марина Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 История транспорта России (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
81.Нагорная Марина Алексеевна ТТП-123-ЗФ 0 История России (Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
82.Нагорная Марина Алексеевна ТТП-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
83.Нагорная Марина Алексеевна ТТП-123-ЗФ 0 История России(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
84.Нагорная Марина Алексеевна УВТ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
85.Нагорная Марина Алексеевна УВТ-123-ЗФ 0 История России (Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
86.Нагорная Марина Алексеевна УВТ-123-ЗФ 0 История России(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
87.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История России (Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
88.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 24 24 8 16 384,0 0 22.02.2024 33
89.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История транспорта России (Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
90.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История России(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
91.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 14 14 14 0 0,0 0 22.02.2024 100
92.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История транспорта России (Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
93.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
94.Нагорная Марина Алексеевна ЭС-123-ЗФ 0 История транспорта России (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
95.Нагорная Марина Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 14 14 14 0 0,0 0 22.02.2024 100
96.Нагорная Марина Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 История России (Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
97.Нагорная Марина Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 История России(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 22.02.2024 100
98.Нагорная Марина Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
99.Нагорная Марина Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 История России(Пр.зан.) 24 24 8 16 384,0 0 22.02.2024 33
100.Токарев Дмитрий Анатольевич ИТ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
101.Токарев Дмитрий Анатольевич ИТ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
102.Токарев Дмитрий Анатольевич ИТ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
103.Токарев Дмитрий Анатольевич СВ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
104.Токарев Дмитрий Анатольевич СВ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
105.Токарев Дмитрий Анатольевич СВ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
106.Токарев Дмитрий Анатольевич СВ-222-ЗФ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
107.Токарев Дмитрий Анатольевич СВ-222-ЗФ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
108.Токарев Дмитрий Анатольевич СВ-222-ЗФ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
109.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
110.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
111.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
112.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-222-ЗФ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
113.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-222-ЗФ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
114.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-222-ЗФ 0 Философия(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
115.Токарев Дмитрий Анатольевич СМ-222-ЗФ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
116.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
117.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
118.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
119.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-222-ЗФ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
120.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-222-ЗФ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
121.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-222-ЗФ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
122.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-222-ОФ 0 Философия(лек.) 16 12 12 4 5,0 0 18.04.2024 75
123.Токарев Дмитрий Анатольевич ТТП-222-ОФ 0 Философия(пр.зан.) 16 10 6 10 5,5 0 18.05.2024 38
124.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
125.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
126.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
127.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-123-ОФ 0 Философия(лек.) 16 12 12 4 5,0 0 18.04.2024 75
128.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-123-ОФ 0 Философия(пр.зан.) 16 10 6 10 5,5 0 18.05.2024 38
129.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-222-ЗФ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
130.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-222-ЗФ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
131.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-222-ЗФ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
132.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Культурология(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
133.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Философия(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
134.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
135.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Культурология(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
136.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
137.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
138.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Культурология(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
139.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
140.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
141.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ЗФ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
142.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ОФ 0 Философия(лек.) 16 12 12 4 5,5 0 18.04.2024 75
143.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ОФ 0 Философия(пр.зан.) 14 11 8 6 8,4 0 18.04.2024 57
144.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ОФ 0 Философия(конс.) 2 0 0 2 4,1 0 11.05.2024 0
145.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-123-ОФ 0 Философия(экз.) 2 0 0 2 4,1 0 11.05.2024 0
146.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Пр.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
147.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
148.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
149.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Философия(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
150.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Философия(Диф.Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
151.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Основы российской государственности(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
152.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-222-ЗФ 0 Культурология(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
153.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-222-ЗФ 0 Культурология(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
154.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭЭ-222-ЗФ 0 Культурология(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
155.Ясырова Ольга Александровна СВ-222-ОФ 0 Физика(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 27.03.2024 100
156.Ясырова Ольга Александровна СМ-222-ОФ 0 Физика(Лек.) 28 28 14 14 336,0 0 27.03.2024 50
157.Ясырова Ольга Александровна ТТП-222-ОФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лек.) 16 8 2 14 7,9 0 18.05.2024 12
158.Ясырова Ольга Александровна УВТ-222-ОФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лек.) 16 8 2 14 7,9 0 18.05.2024 12
159.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ОФ 0 Физика(Лек.) 28 28 28 0 0,0 0 27.03.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 13:18.