Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 502 каф.ЭиУТ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
2.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
3.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
4.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
6.Алешков Денис Сергеевич СМ-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
7.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
8.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
9.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
10.Волков Иван Александрович УВТ-321-ОФ 0 Технология и организация судостроения и судоремонта(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
11.Волков Иван Александрович УВТ-321-ОФ 0 Технология и организация судостроения и судоремонта(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
12.Газизова Динара Биляловна ТТП-123-ЗФ 0 Введение в профессию(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
13.Газизова Динара Биляловна ТТП-123-ЗФ 0 Управление профессиональной деятельностью(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
14.Газизова Динара Биляловна ТТП-123-ЗФ 0 Управление профессиональной деятельностью(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
15.Газизова Динара Биляловна ТТП-123-ЗФ 0 Введение в профессию(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
16.Газизова Динара Биляловна ТТП-123-ЗФ 0 Управление профессиональной деятельностью(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
17.Газизова Динара Биляловна ТТП-123-ЗФ 0 Введение в профессию(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
18.Газизова Динара Биляловна УВТ-420-ОФ 0 Анализ хозяйственной деятельности(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
19.Газизова Динара Биляловна УВТ-420-ОФ 0 Анализ хозяйственной деятельности(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
20.Газизова Динара Биляловна ЭК-123-ОЗФ 0 Статистика(Пр.зан.) 6 3 0 6 2,9 0 08.06.2024 0
21.Газизова Динара Биляловна ЭК-123-ОЗФ 0 Статистика(Лек.) 6 3 4 2 1,0 0 08.06.2024 67
22.Газизова Динара Биляловна ЭК-123-ОЗФ 0 Статистика(Лаб.) 4 2 0 4 1,9 0 08.06.2024 0
23.Газизова Динара Биляловна ЭК-123-ОЗФ 0 Управление профессиональной деятельностью(Лек.) 6 3 2 4 1,9 0 08.06.2024 33
24.Газизова Динара Биляловна ЭК-123-ОЗФ 0 Управление профессиональной деятельностью(Пр.зан.) 4 2 2 2 1,0 0 08.06.2024 50
25.Ершов Игорь Юрьевич СМ-222-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
26.Ершов Игорь Юрьевич СМ-222-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Лек.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
27.Ершов Игорь Юрьевич ЭК-321-ОЗФ 0 Общая физическая подготовка(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
28.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Лек.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
29.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
30.Калинина Валерия Сергеевна ТТП-222-ОФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 10 7 10 0 0,0 0 18.05.2024 100
31.Калинина Валерия Сергеевна ТТП-222-ОФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 10 6 0 10 5,8 0 31.05.2024 0
32.Калинина Валерия Сергеевна УВТ-222-ОФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 10 7 10 0 0,0 0 18.05.2024 100
33.Калинина Валерия Сергеевна УВТ-222-ОФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 14 9 4 10 7,7 0 18.05.2024 29
34.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ЗФ 0 Устройство и оборудование транспортных узлов и путей(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
35.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ЗФ 0 Устройство и оборудование транспортных узлов и путей(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
36.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ЗФ 0 Устройство и оборудование транспортных узлов и путей(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
37.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ОФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 22.06.2024 0
38.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ОФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Пр.зан.) 28 18 0 28 16,3 0 31.05.2024 0
39.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ОФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Лек.) 26 17 0 26 15,1 0 31.05.2024 0
40.Мельничук Виктор Александрович ТТП-222-ОФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 22.06.2024 0
41.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
42.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Грузоведение(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 04.03.2024 100
43.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Грузоведение(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
44.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Грузоведение(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
45.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Грузоведение(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
46.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 04.03.2024 100
47.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
48.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ЗФ 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 04.03.2024 100
49.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 Технология и организация перегрузочных процессов(Пр.зан.) 28 22 14 14 16,8 0 04.05.2024 50
50.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 Организация коммерческой работы(Диф.зач.) 2 0 0 2 11,3 0 12.05.2024 0
51.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 Технология и организация перегрузочных процессов(экз.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
52.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 организация коммерческой работы(Лек.) 20 16 12 8 9,6 0 04.05.2024 60
53.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 организация коммерческой работы(Пр.зан.) 24 19 0 24 28,8 0 04.05.2024 0
54.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 Технология и организация перегрузочных процессов(Лек.) 26 21 26 0 0,0 0 04.05.2024 100
55.Мельничук Виктор Александрович ТТП-321-ОФ 0 Технология и организация перегрузочных процессов(конс.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
56.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Технико-экономическое обоснование модернизации портовой инфраструктуры(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 30.03.2024 100
57.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 13.04.2024 100
58.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Технология и организация грузовых работ(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 30.03.2024 100
59.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Технико-экономическое обоснование модернизации портовой инфраструктуры(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 23.03.2024 100
60.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Технико-экономическое обоснование модернизации портовой инфраструктуры(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 23.03.2024 100
61.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 23.03.2024 100
62.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 23.03.2024 100
63.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Технология и организация грузовых работ(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 23.03.2024 100
64.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Технология и организация грузовых работ(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 23.03.2024 100
65.Мельничук Виктор Александрович ТТП-420-ОФ 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 13.04.2024 100
66.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ЗФ 0 Машины и оборудование транспортных терминалов(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
67.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ЗФ 0 Машины и оборудование транспортных терминалов(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
68.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ЗФ 0 Машины и оборудование транспортных терминалов(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
69.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ОФ 0 Грузоведение(Конс.) 2 0 0 2 1,9 0 24.06.2024 0
70.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ОФ 0 Грузоведение(Экз.) 2 0 0 2 1,9 0 24.06.2024 0
71.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ОФ 0 Транспортные узлы и пути(Экзамен.) 2 2 2 0 0,0 0 27.01.2024 100
72.Мельничук Виктор Александрович УВТ-222-ОФ 0 Транспортные узлы и пути(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 27.01.2024 100
73.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ЗФ 0 Механизация грузовой обработки транспортных средств(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
74.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ЗФ 0 Механизация грузовой обработки транспортных средств(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
75.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ЗФ 0 Механизация грузовой обработки транспортных средств(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
76.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ОФ 0 Организация грузовой и коммерческой работы на водном транспорте(Лек.) 22 15 4 18 17,8 0 11.05.2024 18
77.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ОФ 0 Технология и организация перегрузочных процессов(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
78.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ОФ 0 Организация грузовой и коммерческой работы на водном транспорте(Конс.) 2 0 0 2 2,6 0 08.06.2024 0
79.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ОФ 0 Технология и организация перегрузочных процессов(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
80.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ОФ 0 Организация грузовой и коммерческой работы на водном транспорте(Пр.) 22 15 0 22 21,8 0 11.05.2024 0
81.Мельничук Виктор Александрович УВТ-321-ОФ 0 Организация грузовой и коммерческой работы на водном транспорте(Экз.) 2 0 0 2 2,6 0 08.06.2024 0
82.Мельничук Виктор Александрович УВТ-420-ОФ 0 Коммерческая работа на видах транспорта(Пр.зан.) 18 18 18 0 0,0 0 06.04.2024 100
83.Мельничук Виктор Александрович УВТ-420-ОФ 0 Коммерческая работа на видах транспорта(Лек.) 18 18 18 0 0,0 0 06.04.2024 100
84.Мельничук Виктор Александрович УВТ-420-ОФ 0 Организация взаимодействия на транспортных узлах(Зач.) 2 1 2 0 0,0 0 13.04.2024 100
85.Мельничук Виктор Александрович УВТ-420-ОФ 0 Организация взаимодействия на транспортных узлах(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 06.04.2024 100
86.Мельничук Виктор Александрович УВТ-420-ОФ 0 Организация взаимодействия на транспортных узлах(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 06.04.2024 100
87.Мельничук Виктор Александрович УВТ-420-ОФ 0 Коммерческая работа на видах транспорта(Зач.) 2 1 2 0 0,0 0 14.04.2024 100
88.Мельничук Виктор Александрович ЭК-321-ОЗФ 0 Организация работы портов(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
89.Тестов Сергей Павлович ТТП-222-ОФ 0 Организационно-производственные структуры транспорта(Лек.) 10 6 6 4 2,4 0 31.05.2024 60
90.Тестов Сергей Павлович ТТП-222-ОФ 0 Организационно-производственные структуры транспорта(Пр.зан.) 12 8 2 10 5,8 0 31.05.2024 17
91.Тестов Сергей Павлович ТТП-321-ЗФ 0 Организация перевозок и работы флота(Пр.зан.) 14 14 14 0 0,0 0 04.03.2024 100
92.Тестов Сергей Павлович ТТП-321-ЗФ 0 Организация перевозок и работы флота(Лек.) 14 14 14 0 0,0 0 04.03.2024 100
93.Тестов Сергей Павлович ТТП-321-ЗФ 0 Организация перевозок и работы флота(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
94.Тестов Сергей Павлович ТТП-321-ЗФ 0 Организация перевозок и работы флота(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
95.Ультан Светлана Ивановна УВТ-222-ОФ 0 Менеджмент(Пр.зан.) 20 13 14 6 4,6 0 18.05.2024 70
96.Ультан Светлана Ивановна УВТ-222-ОФ 0 Менеджмент(Лек.) 22 14 12 10 7,7 0 18.05.2024 55
97.Ультан Светлана Ивановна ЭЭ-222-ЗФ 0 Основы проектной деятельности(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
98.Ультан Светлана Ивановна ЭЭ-222-ЗФ 0 Основы проектной деятельности(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
99.Ультан Светлана Ивановна ЭЭ-222-ЗФ 0 Основы проектной деятельности(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
100.Хаиров Бари Галимович ИТ-222-ЗФ 0 Управление проектами(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
101.Хаиров Бари Галимович ИТ-222-ЗФ 0 Управление проектами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
102.Хаирова Саида Миндуалиевна УВТ-420-ОФ 0 Управление посредничеством на транспортных рынках(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 27.04.2024 0
103.Хаирова Саида Миндуалиевна УВТ-420-ОФ 0 Управление посредничеством на транспортных рынках(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 27.04.2024 0
104.Хаирова Саида Миндуалиевна УВТ-420-ОФ 0 Управление посредничеством на транспортных рынках(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 06.04.2024 100
105.Хаирова Саида Миндуалиевна УВТ-420-ОФ 0 Управление посредничеством на транспортных рынках(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 06.04.2024 100
106.Шляпина Юлия Викторовна ИТ-123-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
107.Шляпина Юлия Викторовна ИТ-123-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
108.Шляпина Юлия Викторовна ИТ-123-ЗФ 0 Управление личными финансами(Диф.зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
109.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
110.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Экономика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
111.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
112.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
113.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
114.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
115.Шляпина Юлия Викторовна СМ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
116.Шляпина Юлия Викторовна СМ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
117.Шляпина Юлия Викторовна СМ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
118.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ОФ 0 Экономика(Пр.зан.) 12 9 8 4 4,8 0 04.05.2024 67
119.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ОФ 0 Экономика(Лек.) 16 12 8 8 9,6 0 04.05.2024 50
120.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
121.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
122.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
123.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
124.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 16 11 12 4 3,1 0 18.05.2024 75
125.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 16 11 12 4 3,1 0 18.05.2024 75
126.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
127.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
128.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
129.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Экономическая теория(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
130.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 12 9 2 10 7,7 0 18.05.2024 17
131.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 16 11 12 4 3,1 0 18.05.2024 75
132.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(Зачет) 2 0 0 2 7,9 0 25.05.2024 0
133.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
134.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
135.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
136.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Логистика(Лек.) 12 8 8 4 3,8 0 11.05.2024 67
137.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Логистика(Пр.зан.) 10 7 2 8 7,7 0 11.05.2024 20
138.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Региональная экономика и транспортная система(Пр.зан.) 10 10 2 8 192,0 0 24.12.2023 20
139.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Региональная экономика и транспортная система(Диф.Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
140.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Лек.) 10 7 6 4 4,8 0 04.05.2024 60
141.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Пр.зан.) 10 7 6 4 4,8 0 04.05.2024 60
142.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
143.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
144.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-420-ОЗФ 0 Хозяйственный механизм и маркетинг на предприятии транспорта(Пр.зан.) 8 4 4 4 1,7 0 22.06.2024 50
145.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-420-ОЗФ 0 Хозяйственный механизм и маркетинг на предприятии транспорта(Лек.) 8 4 4 4 1,7 0 22.06.2024 50
146.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
147.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
148.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
149.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
150.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
151.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
152.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
153.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
154.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
155.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
156.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
157.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
158.Яновская Марина Васильевна ЭК-321-ОЗФ 0 Экономические основы лизинга на транспорте(Пр.зан.) 10 7 10 0 0,0 0 04.05.2024 100
159.Яновская Марина Васильевна ЭК-321-ОЗФ 0 Экономические основы лизинга на транспорте(Лек.) 10 7 10 0 0,0 0 04.05.2024 100
160.Яновская Марина Васильевна ЭК-321-ОЗФ 0 Организация предпринимательской деятельности (Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
161.Яновская Марина Васильевна ЭК-420-ОЗФ 0 Оценка и управление стоимостью транспортного предприятия(Пр.зан.) 8 4 0 8 3,1 0 22.06.2024 0
162.Яновская Марина Васильевна ЭК-420-ОЗФ 0 Оценка и управление стоимостью транспортного предприятия(Лек.) 8 4 8 0 0,0 0 22.06.2024 100

 

Обновлено: 18.04.2024 в 11:13.