Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 310 каф.ЭТиЭО и СТД

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Волкова Вера Константиновна ИТ-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
2.Волкова Вера Константиновна ИТ-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
3.Волкова Вера Константиновна ИТ-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 0 4 96,0 0 22.02.2024 0
4.Волкова Вера Константиновна ИТ-222-ЗФ 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Волкова Вера Константиновна ИТ-222-ЗФ 0 Физика(Лек.) 12 12 8 4 96,0 0 22.02.2024 67
6.Волкова Вера Константиновна ИТ-222-ЗФ 0 Физика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
7.Волкова Вера Константиновна ИТ-222-ЗФ 0 Физика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
8.Волкова Вера Константиновна СВ-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
9.Волкова Вера Константиновна СВ-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 6 6 4 2 48,0 0 22.02.2024 67
10.Волкова Вера Константиновна СМ-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
11.Волкова Вера Константиновна СМ-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
12.Волкова Вера Константиновна СМ-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
13.Волкова Вера Константиновна СМ-123-ЗФ 0 Физика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
14.Волкова Вера Константиновна СМ-123-ЗФ 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
15.Волкова Вера Константиновна СМ-222-ЗФ 0 Физика(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
16.Волкова Вера Константиновна СМ-222-ЗФ 0 Физика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
17.Волкова Вера Константиновна СМ-222-ЗФ 0 Физика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
18.Волкова Вера Константиновна СМ-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
19.Волкова Вера Константиновна ТТП-222-ЗФ 0 Физика(Лек.) 4 4 0 4 96,0 0 22.02.2024 0
20.Волкова Вера Константиновна ТТП-222-ЗФ 0 Физика(Лек.) 12 12 8 4 96,0 0 22.02.2024 67
21.Волкова Вера Константиновна ТТП-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 12 12 6 6 144,0 0 22.02.2024 50
22.Волкова Вера Константиновна ТТП-222-ЗФ 0 Физика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
23.Волкова Вера Константиновна ТТП-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 6 6 0 6 144,0 0 22.02.2024 0
24.Волкова Вера Константиновна ЭС-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
25.Волкова Вера Константиновна ЭС-123-ЗФ 0 Физика(Зач.) 6 6 2 4 96,0 0 22.02.2024 33
26.Волкова Вера Константиновна ЭС-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
27.Волкова Вера Константиновна ЭС-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
28.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
29.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
30.Волкова Вера Константиновна ЭЭ-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 0 4 96,0 0 22.02.2024 0
31.Волкова Вера Константиновна ЭЭ-123-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
32.Десятова Яна Сергеевна ИТ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
33.Десятова Яна Сергеевна ИТ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
34.Десятова Яна Сергеевна ИТ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
35.Десятова Яна Сергеевна ТТП-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
36.Десятова Яна Сергеевна ТТП-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
37.Десятова Яна Сергеевна ТТП-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
38.Десятова Яна Сергеевна ТТП-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
39.Десятова Яна Сергеевна ТТП-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
40.Десятова Яна Сергеевна ТТП-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
41.Десятова Яна Сергеевна УВТ-123-ОФ 0 Транспортная инфраструктура(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 25.05.2024 0
42.Десятова Яна Сергеевна УВТ-123-ОФ 0 Транспортная инфраструктура(Лек.) 10 7 6 4 3,1 0 18.05.2024 60
43.Десятова Яна Сергеевна УВТ-123-ОФ 0 Транспортная инфраструктура(Пр.зан.) 12 9 4 8 6,2 0 18.05.2024 33
44.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
45.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Лаб.) 6 6 2 4 96,0 0 22.02.2024 33
46.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
47.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Транспортная инфраструктура(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
48.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Транспортная инфраструктура(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
49.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Административные системы и офисные технологии(Лаб.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
50.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ЗФ 0 Транспортная инфраструктура(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
51.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ОФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Лек.) 10 7 4 6 4,6 0 18.05.2024 40
52.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ОФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 25.05.2024 0
53.Десятова Яна Сергеевна УВТ-222-ОФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Пр.зан.) 12 8 8 4 3,1 0 18.05.2024 67
54.Десятова Яна Сергеевна ЭЭ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
55.Десятова Яна Сергеевна ЭЭ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
56.Десятова Яна Сергеевна ЭЭ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
57.Десятова Яна Сергеевна ЭЭ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
58.Десятова Яна Сергеевна ЭЭ-321-ЗФ 0 Организация доступной среды для инвалидов на транспорте(Лек.) 2 2 0 2 48,0 0 04.03.2024 0
59.Заславская Елена Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
60.Заславская Елена Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
61.Заславская Елена Алексеевна СМ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
62.Заславская Елена Алексеевна СМ-123-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Зач.) 2 0 0 2 13,7 0 16.04.2024 0
63.Заславская Елена Алексеевна СМ-123-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 10.04.2024 100
64.Заславская Елена Алексеевна СМ-123-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 10.04.2024 100
65.Заславская Елена Алексеевна ТТП-123-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Диф.зач.) 2 0 0 2 9,6 0 15.06.2024 0
66.Заславская Елена Алексеевна ТТП-123-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 16 10 4 12 7,0 0 08.06.2024 25
67.Заславская Елена Алексеевна ТТП-123-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 10.04.2024 100
68.Заславская Елена Алексеевна ТТП-222-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
69.Заславская Елена Алексеевна ТТП-222-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
70.Заславская Елена Алексеевна ТТП-222-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
71.Заславская Елена Алексеевна УВТ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
72.Заславская Елена Алексеевна УВТ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
73.Заславская Елена Алексеевна УВТ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
74.Заславская Елена Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
75.Заславская Елена Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
76.Заславская Елена Алексеевна ЭЭ-123-ЗФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
77.Иванова Татьяна Леонидовна ИТ-222-ЗФ 0 Web-технологии и стандарты(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
78.Иванова Татьяна Леонидовна ИТ-222-ЗФ 0 Web-технологии и стандарты(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
79.Иванова Татьяна Леонидовна ИТ-222-ЗФ 0 Web-технологии и стандарты(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
80.Иванова Татьяна Леонидовна ИТ-222-ЗФ 0 Web-технологии и стандарты(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
81.Иванова Татьяна Леонидовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Информатика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
82.Иванова Татьяна Леонидовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Информатика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
83.Иванова Татьяна Леонидовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Информатика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
84.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ОФ 0 Высшая математика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
85.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ОФ 0 Высшая математика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
86.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
87.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
88.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Линейное программировние(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
89.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Линейное программировние(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
90.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Линейное программировние(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
91.Карелина Раиса Олеговна УВТ-123-ОФ 0 Математика(экз.) 2 0 0 2 2,6 0 19.06.2024 0
92.Карелина Раиса Олеговна УВТ-123-ОФ 0 Математика(конс.) 2 0 0 2 2,6 0 19.06.2024 0
93.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ЗФ 0 Математика(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
94.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ОФ 0 Математика(экз.) 2 0 0 2 2,2 0 24.06.2024 0
95.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ОФ 0 Математика(конс.) 2 0 0 2 2,2 0 24.06.2024 0
96.Карелина Раиса Олеговна ЭК-321-ОЗФ 0 Эконометрика (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
97.Копац Татьяна Львовна ИТ-123-ЗФ 0 Инженерная и компьютерная графика(Лек.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
98.Копац Татьяна Львовна ИТ-123-ЗФ 0 Инженерная и компьютерная графика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
99.Копац Татьяна Львовна ИТ-123-ЗФ 0 Инженерная и компьютерная графика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
100.Копац Татьяна Львовна ИТ-222-ЗФ 0 Компьютерная графика и основы дизайна (Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
101.Копац Татьяна Львовна ИТ-222-ЗФ 0 Компьютерная графика и основы дизайна (Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
102.Копац Татьяна Львовна ИТ-222-ЗФ 0 Компьютерная графика и основы дизайна(Зач). 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
103.Копац Татьяна Львовна СМ-123-ЗФ 0 Основы компьютерного проектирования(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
104.Копац Татьяна Львовна СМ-123-ЗФ 0 Основы компьютерного проектирования(лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
105.Копац Татьяна Львовна СМ-123-ЗФ 0 Основы компьютерного проектирования(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
106.Копац Татьяна Львовна СМ-123-ОФ 0 Компьютерная графика(Диф.зач.) 2 0 0 2 10,3 0 16.04.2024 0
107.Копац Татьяна Львовна СМ-123-ОФ 0 Компьютерная графика(лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 10.04.2024 100
108.Копац Татьяна Львовна СМ-123-ОФ 0 Компьютерная графика(лек.) 16 16 16 0 0,0 0 10.04.2024 100
109.Копац Татьяна Львовна СМ-222-ЗФ 0 Компьютерная графика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
110.Копац Татьяна Львовна СМ-222-ЗФ 0 Компьютерная графика(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
111.Копац Татьяна Львовна СМ-222-ЗФ 0 Компьютерная графика(лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
112.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ЗФ 0 Компьютерная графика(лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
113.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ЗФ 0 Компьютерная графика(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
114.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ЗФ 0 Компьютерная графика(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
115.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ОФ 0 Компьютерная графика(Диф.зач.) 2 0 0 2 8,2 0 25.04.2024 0
116.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ОФ 1 Компьютерная графика(лаб.) 14 13 6 8 28,6 0 18.04.2024 43
117.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ОФ 2 Компьютерная графика(лаб.) 14 13 6 8 28,6 0 18.04.2024 43
118.Копац Татьяна Львовна ЭС-123-ОФ 0 Компьютерная графика(лек.) 14 13 14 0 0,0 0 18.04.2024 100
119.Копац Татьяна Львовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Основы компьютерного проектирования(лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
120.Копац Татьяна Львовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Основы компьютерного проектирования(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
121.Копац Татьяна Львовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Основы компьютерного проектирования(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
122.Копац Татьяна Львовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Инженерная и компьютерная графика(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
123.Копац Татьяна Львовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Инженерная и компьютерная графика(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
124.Копац Татьяна Львовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Инженерная и компьютерная графика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
125.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Архитектура информационных систем(Лаб.) 16 10 16 0 0,0 0 25.05.2024 100
126.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Архитектура информационных систем(Экз.) 2 0 0 2 2,9 0 22.06.2024 0
127.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Архитектура информационных систем(Конс.) 2 0 0 2 2,9 0 22.06.2024 0
128.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Управление данными(Экз.) 2 0 0 2 2,9 0 22.06.2024 0
129.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Управление данными(Лек.) 16 10 10 6 3,8 0 25.05.2024 62
130.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Управление данными(Конс.) 2 0 0 2 2,9 0 22.06.2024 0
131.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Архитектура информационных систем(Лек.) 16 10 8 8 5,3 0 25.05.2024 50
132.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Web-технологии и стандарты(Конс.) 2 0 0 2 2,9 0 22.06.2024 0
133.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Управление данными(Лаб.) 16 10 14 2 1,2 0 25.05.2024 88
134.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Web-технологии и стандарты(Экз.) 2 0 0 2 2,9 0 22.06.2024 0
135.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Информационные технологии(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
136.Кузнецова Ирина Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Информационные технологии(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
137.Курнявко Олег Леонидович ИТ-123-ОФ 0 Web-прграммирование (Лаб.) 30 17 14 16 7,9 0 08.06.2024 47
138.Курнявко Олег Леонидович ИТ-123-ОФ 0 Web-прграммирование (Лек.) 6 3 6 0 0,0 0 08.06.2024 100
139.Курнявко Олег Леонидович ИТ-321-ЗФ 0 Дифференциальная геометрия многообразий(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
140.Курнявко Олег Леонидович ИТ-321-ЗФ 0 Дифференциальная геометрия многообразий(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
141.Курнявко Олег Леонидович ИТ-321-ЗФ 0 Дифференциальная геометрия многообразий(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
142.Курнявко Олег Леонидович СМ-123-ОФ 0 Физика(Лаб.) 10 10 10 0 0,0 0 10.04.2024 100
143.Курнявко Олег Леонидович ТТП-123-ОФ 0 Физика(Лаб.) 16 9 8 8 3,8 0 08.06.2024 50
144.Курнявко Олег Леонидович УВТ-222-ОФ 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
145.Курнявко Олег Леонидович УВТ-222-ОФ 0 Физика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
146.Курнявко Олег Леонидович ЭС-123-ОФ 0 Физика(Пр.зан.) 12 11 10 2 7,2 0 18.04.2024 83
147.Курнявко Олег Леонидович ЭС-123-ОФ 0 Физика(Лаб.) 10 9 6 4 14,6 0 18.04.2024 60
148.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Основы научных исследований(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
149.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Основы научных исследований(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
150.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Основы научных исследований(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
151.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ОФ 0 Основы научных исследований(зач.) 2 0 0 2 7,9 0 30.04.2024 0
152.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ОФ 0 Основы научных исследований(Лек.) 12 11 12 0 0,0 0 23.04.2024 100
153.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ОФ 0 Основы научных исследований(Пр.зан.) 16 14 14 2 4,3 0 23.04.2024 88
154.Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Введение в профессию(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
155.Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Введение в профессию(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
156.Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-123-ЗФ 0 Введение в профессию(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
157.Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-321-ЗФ 0 Компьютерное моделирование систем автоматики(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
158.Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-321-ЗФ 0 Компьютерное моделирование систем автоматики (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
159.Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-321-ЗФ 0 Компьютерное моделирование систем автоматики(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 04.03.2024 100
160.Тавченко Вероника Юрьевна ЭК-123-ОЗФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2024 100
161.Тавченко Вероника Юрьевна ЭК-123-ОЗФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2024 100
162.Тавченко Вероника Юрьевна ЭК-222-ОЗФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 24.02.2024 100
163.Тавченко Вероника Юрьевна ЭК-222-ОЗФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 24.02.2024 100
164.Хацевский Константин Владимиро ЭС-519-ОФ 0 Моделирование судового электропривода и средств автоматизации(Лаб.) 20 20 20 0 0,0 0 06.04.2024 100
165.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ОФ 0 Физика(Лаб.) 28 25 24 4 8,6 0 23.04.2024 86

 

Обновлено: 11.04.2024 в 12:05.