Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СМ-120-ОФ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ершов Игорь Юрьевич СМ-120-ОФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) 20 11 8 12 28,1 03.04.2021 40
2.Ершов Игорь Юрьевич СМ-120-ОФ 0 Физическая культура и спорт(Пр.зан.) 12 7 10 2 4,6 03.04.2021 83
3.Заславская Елена Алексеевна СМ-120-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 16 9 10 6 31,4 03.04.2021 62
4.Заславская Елена Алексеевна СМ-120-ОФ 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 16 9 10 6 31,4 03.04.2021 62
5.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-120-ОФ 0 Информатика(Лаб.) 20 11 8 12 24,0 03.04.2021 40
6.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-120-ОФ 0 Информатика(Лек.) 20 11 14 6 12,0 03.04.2021 70
7.Карелина Раиса Олеговна СМ-120-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 16 9 2 14 470,4 03.04.2021 12
8.Карелина Раиса Олеговна СМ-120-ОФ 0 Математика(лек.) 16 8 14 2 67,2 03.04.2021 88
9.Клеутин Владислав Иванович СМ-120-ОФ 0 Введение в специальность(Лек.) 10 5 8 2 9,6 03.04.2021 80
10.Клеутин Владислав Иванович СМ-120-ОФ 0 Введение в специальность(Пр.зан.) 12 7 4 8 38,4 03.04.2021 33
11.Копац Татьяна Львовна СМ-120-ОФ 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лаб.) 14 8 2 12 24,0 03.04.2021 14
12.Копац Татьяна Львовна СМ-120-ОФ 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лек.) 14 8 10 4 7,9 03.04.2021 71
13.Копац Татьяна Львовна СМ-120-ОФ 0 Компьютерная графика(лаб.) 16 9 2 14 28,1 03.04.2021 12
14.Копац Татьяна Львовна СМ-120-ОФ 0 Компьютерная графика(лек.) 16 9 4 12 24,0 03.04.2021 25
15.Крутько Андрей Александрович СМ-120-ОФ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(лаб.) 16 9 6 10 19,9 03.04.2021 38
16.Крутько Андрей Александрович СМ-120-ОФ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) 12 7 10 2 4,1 03.04.2021 83
17.Курнявко Олег Леонидович СМ-120-ОФ 0 Физика(Лаб.) 8 4 2 6 33,6 03.04.2021 25
18.Курнявко Олег Леонидович СМ-120-ОФ 0 Физика(Пр.зан.) 8 4 2 6 33,6 0 03.04.2021 25
19.Курнявко Олег Леонидович СМ-120-ОФ 0 Физика(Лек.) 16 8 12 4 22,3 0 03.04.2021 75
20.Николаева Елена Вячеславовна СМ-120-ОФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лаб.) 16 9 4 12 24,0 03.04.2021 25
21.Николаева Елена Вячеславовна СМ-120-ОФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лек.) 12 7 10 2 4,1 03.04.2021 83
22.Хохлова Марина Анатольевна СМ-120-ОФ 0 Иностранный язык(лаб.) 24 13 12 12 42,0 03.04.2021 50

 

Обновлено: 23.02.2021 в 12:59.