Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СМ-219-ОФ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреев Константин Геннадьевич СМ-219-ОФ 0 Борьба за живучесть судна и транспортная безопасность(Пр.зан.) 12 7 6 6 8,4 0 27.03.2021 50
2.Андреев Константин Геннадьевич СМ-219-ОФ 0 Борьба за живучесть судна и транспортная безопасность(Зач.) 2 1 0 2 2,9 0 27.03.2021 0
3.Андреев Константин Геннадьевич СМ-219-ОФ 0 Борьба за живучесть судна и транспортная безопасность(Лек.) 12 7 10 2 2,9 0 27.03.2021 83
4.Волков Иван Александрович СМ-219-ОФ 0 Сопротивление материалов(Пр.зан.) 10 6 6 4 6,2 27.03.2021 60
5.Волков Иван Александрович СМ-219-ОФ 0 Сопротивление материалов(Лаб.) 8 5 2 6 9,4 0 27.03.2021 25
6.Волков Иван Александрович СМ-219-ОФ 0 Сопротивление материалов(Лек.) 12 7 12 0 0,0 27.03.2021 100
7.Ершов Игорь Юрьевич СМ-219-ОФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) 20 12 16 4 6,0 27.03.2021 80
8.Загвоздин Юрий Геннадьевич СМ-219-ОФ 0 Техническая термодинамика и теплопередача(Лек.) 16 10 14 2 4,8 27.03.2021 88
9.Загвоздин Юрий Геннадьевич СМ-219-ОФ 0 Техническая термодинамика и теплопередача(Лаб.) 12 7 6 6 14,4 27.03.2021 50
10.Загвоздин Юрий Геннадьевич СМ-219-ОФ 0 Техническая термодинамика и теплопередача(Пр.зан.) 10 6 2 8 19,2 27.03.2021 20
11.Карелина Раиса Олеговна СМ-219-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 2 1 2 0 0,0 0 27.03.2021 100
12.Карелина Раиса Олеговна СМ-219-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 20 9 6 14 102,2 0 27.03.2021 30
13.Карелина Раиса Олеговна СМ-219-ОФ 0 Математика(лек.) 20 9 8 12 87,6 27.03.2021 40
14.Курнявко Олег Леонидович СМ-219-ОФ 0 Физика(Лаб.) 12 7 6 6 21,8 27.03.2021 50
15.Курнявко Олег Леонидович СМ-219-ОФ 0 Физика(Пр.зан.) 8 4 2 6 21,8 0 27.03.2021 25
16.Курнявко Олег Леонидович СМ-219-ОФ 0 Физика(Лек.) 22 12 10 12 43,9 27.03.2021 45
17.Суковин Михаил Владимирович СМ-219-ОФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 14 8 8 6 8,4 27.03.2021 57
18.Суковин Михаил Владимирович СМ-219-ОФ 0 Теоретическая механика(Пр.зан.) 14 8 4 10 13,9 27.03.2021 29
19.Хохлова Марина Анатольевна СМ-219-ОФ 0 Иностранный язык(лаб.) 24 8 14 10 7,9 27.05.2021 58
20.Штиб Алексей Викторович СМ-219-ОФ 0 Теория и устройство судна(Пр.зан.) 12 7 6 6 25,9 27.03.2021 50
21.Штиб Алексей Викторович СМ-219-ОФ 0 Теория и устройство судна(Лек.) 12 7 6 6 25,9 27.03.2021 50

 

Обновлено: 23.02.2021 в 12:59.