Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карелина Раиса Олеговна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ЗФ 0 Высшая математика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
2.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ЗФ 0 Высшая математика(лек.) 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2024 100
3.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ЗФ 0 Высшая математика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
4.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ЗФ 0 Высшая математика(пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ОФ 0 Высшая математика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
6.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ОФ 0 Высшая математика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.01.2024 100
7.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ОФ 0 Высшая математика(пр.зан.) 16 7 4 12 5,3 0 08.06.2024 25
8.Карелина Раиса Олеговна ИТ-123-ОФ 0 Высшая математика(лек.) 14 6 8 6 2,6 0 08.06.2024 57
9.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ЗФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
10.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ЗФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
11.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ЗФ 0 Математика(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
12.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ЗФ 0 Математика(лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
13.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
14.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
15.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 16 8 10 6 3,4 0 25.05.2024 62
16.Карелина Раиса Олеговна ИТ-222-ОФ 0 Математика(лек.) 16 8 0 16 10,1 0 18.05.2024 0
17.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Линейное программировние(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
18.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Линейное программировние(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
19.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Линейное программировние(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
20.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Математика(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
21.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Математика(лек.) 8 8 8 0 0,0 0 04.03.2024 100
22.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
23.Карелина Раиса Олеговна ИТ-321-ЗФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
24.Карелина Раиса Олеговна СВ-123-ЗФ 0 Математика(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
25.Карелина Раиса Олеговна СВ-123-ЗФ 0 Математика(пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
26.Карелина Раиса Олеговна СВ-123-ЗФ 0 Математика(лек.) 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2024 100
27.Карелина Раиса Олеговна СВ-123-ОФ 0 Математика(лек.) 22 19 22 0 0,0 0 10.04.2024 100
28.Карелина Раиса Олеговна СВ-123-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 20 14 12 8 7,9 0 04.05.2024 60
29.Карелина Раиса Олеговна СВ-123-ОФ 0 Высшая математика(пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 18.04.2024 100
30.Карелина Раиса Олеговна СВ-222-ОФ 0 Математика(экз.) 2 0 0 2 2,9 0 08.05.2024 0
31.Карелина Раиса Олеговна СВ-222-ОФ 0 Математика(конс.) 2 0 0 2 2,9 0 08.05.2024 0
32.Карелина Раиса Олеговна СВ-222-ОФ 0 Математика(лек.) 28 28 22 6 144,0 0 27.03.2024 79
33.Карелина Раиса Олеговна СВ-222-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 28 28 22 6 144,0 0 27.03.2024 79
34.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ЗФ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
35.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ЗФ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
36.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ЗФ 0 Математика(пр.зан.) 12 12 10 2 48,0 0 22.02.2024 83
37.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ЗФ 0 Математика(лек.) 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2024 100
38.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ОФ 0 Математика(конс.) 2 0 0 2 2,6 0 11.05.2024 0
39.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ОФ 0 Математика(экз.) 2 0 0 2 2,6 0 11.05.2024 0
40.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ОФ 0 Математика(лек.) 22 19 22 0 0,0 0 10.04.2024 100
41.Карелина Раиса Олеговна СМ-123-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 20 17 14 6 13,7 0 10.04.2024 70
42.Карелина Раиса Олеговна СМ-222-ОФ 0 Математика(конс.) 2 0 0 2 2,6 0 26.04.2024 0
43.Карелина Раиса Олеговна СМ-222-ОФ 0 Математика(экз.) 2 0 0 2 2,6 0 26.04.2024 0
44.Карелина Раиса Олеговна СМ-222-ОФ 0 Математика(лек.) 28 28 10 18 432,0 0 27.03.2024 36
45.Карелина Раиса Олеговна СМ-222-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 28 28 0 28 672,0 0 27.03.2024 0
46.Карелина Раиса Олеговна УВТ-123-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 10 5 4 6 2,6 0 08.06.2024 40
47.Карелина Раиса Олеговна УВТ-123-ОФ 0 Математика(лек.) 14 6 8 6 2,6 0 08.06.2024 57
48.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ЗФ 0 Математика(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
49.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ЗФ 0 Математика(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
50.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ЗФ 0 Математика(лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
51.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ОФ 0 Математика(пр.зан.) 16 8 8 8 5,0 0 18.05.2024 50
52.Карелина Раиса Олеговна УВТ-222-ОФ 0 Математика(лек.) 16 8 0 16 10,1 0 18.05.2024 0
53.Карелина Раиса Олеговна ЭК-321-ОЗФ 0 Эконометрика (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
54.Карелина Раиса Олеговна ЭС-123-ОФ 0 Высшая математика(Диф.зач..) 2 0 0 2 9,1 0 25.04.2024 0
55.Карелина Раиса Олеговна ЭС-123-ОФ 0 Высшая математика(пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 18.04.2024 100
56.Карелина Раиса Олеговна ЭС-123-ОФ 0 Высшая математика(лек.) 20 16 14 6 9,4 0 18.04.2024 70
57.Карелина Раиса Олеговна ЭС-123-ОФ 0 Высшая математика(пр.зан.) 20 16 10 10 15,8 0 18.04.2024 50

 

Обновлено: 28.03.2024 в 13:18.