Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шляпина Юлия Викторовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шляпина Юлия Викторовна ИТ-123-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
2.Шляпина Юлия Викторовна ИТ-123-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
3.Шляпина Юлия Викторовна ИТ-123-ЗФ 0 Управление личными финансами(Диф.зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
4.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Экономика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
6.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
7.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
8.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
9.Шляпина Юлия Викторовна СВ-222-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
10.Шляпина Юлия Викторовна СМ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
11.Шляпина Юлия Викторовна СМ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
12.Шляпина Юлия Викторовна СМ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
13.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
14.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ЗФ 0 Экономика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
15.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
16.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ОФ 0 Экономика(Зач.) 2 0 0 2 9,6 0 11.05.2024 0
17.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ОФ 0 Экономика(Лек.) 16 12 8 8 9,6 0 04.05.2024 50
18.Шляпина Юлия Викторовна СМ-321-ОФ 0 Экономика(Пр.зан.) 12 9 8 4 4,8 0 04.05.2024 67
19.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
20.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
21.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
22.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
23.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 16 11 12 4 3,1 0 18.05.2024 75
24.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 16 11 12 4 3,1 0 18.05.2024 75
25.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Экономическая теория(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
26.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Экономическая теория(Пр.зан.) 6 6 4 2 48,0 0 22.02.2024 67
27.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Экономическая теория(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
28.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
29.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
30.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
31.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ОФ 0 Экономика отрасли(Лаб.) 24 15 0 24 13,7 0 31.05.2024 0
32.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ОФ 0 Экономика отрасли(Лек.) 20 13 20 0 0,0 0 31.05.2024 100
33.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ОФ 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 22.06.2024 0
34.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ОФ 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 20 13 4 16 9,1 0 31.05.2024 20
35.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-222-ОФ 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 22.06.2024 0
36.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ЗФ 0 Экономика отрасли(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
37.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ЗФ 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
38.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ЗФ 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
39.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ЗФ 0 Экономика отрасли(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 04.03.2024 100
40.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ЗФ 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
41.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ОФ 0 Транспортная логистика(конс.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
42.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ОФ 0 Транспортная логистика(Пр.зан.) 24 19 16 8 9,6 0 04.05.2024 67
43.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ОФ 0 Транспортная логистика(экз.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
44.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-321-ОФ 0 Транспортная логистика(Лек.) 20 16 14 6 7,2 0 04.05.2024 70
45.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 12 9 2 10 7,7 0 18.05.2024 17
46.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 16 11 12 4 3,1 0 18.05.2024 75
47.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-123-ОФ 0 Тайм-менеджмент(Зачет) 2 0 0 2 7,9 0 25.05.2024 0
48.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(Зачет) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
49.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Экономика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
50.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Маркетинг(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
51.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
52.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
53.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
54.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Маркетинг(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
55.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Маркетинг(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
56.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Маркетинг(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
57.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
58.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
59.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ОФ 0 Информационные технологии управления транспортными процессами(Экз.) 2 0 0 2 1,9 0 24.06.2024 0
60.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ОФ 0 Информационные технологии управления транспортными процессами(Конс.) 2 0 0 2 1,9 0 24.06.2024 0
61.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ОФ 0 Информационные технологии управления транспортными процессами(Лек.) 22 14 12 10 7,7 0 18.05.2024 55
62.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ОФ 0 Информационные технологии управления транспортными процессами(Пр.зан.) 20 13 8 12 9,4 0 18.05.2024 40
63.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ОФ 0 Экономика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
64.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-222-ОФ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 26.01.2024 100
65.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Экономика предприятия (Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
66.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Экономика предприятия (Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
67.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Экономика предприятия (Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
68.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Экономика предприятия (Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
69.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
70.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
71.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 04.03.2024 100
72.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Логистика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
73.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Логистика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 04.03.2024 100
74.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ЗФ 0 Логистика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 04.03.2024 100
75.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Маркетинг(Экз.) 2 0 0 2 2,6 0 08.06.2024 0
76.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Управление персоналом(Лек.) 12 8 12 0 0,0 0 11.05.2024 100
77.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Управление персоналом(Пр.зан.) 10 7 6 4 3,8 0 11.05.2024 60
78.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Логистика(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 18.05.2024 0
79.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Маркетинг(Лек.) 22 15 8 14 13,4 0 11.05.2024 36
80.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Маркетинг(Пр.зан.) 20 14 20 0 0,0 0 11.05.2024 100
81.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Управление персоналом(зач.) 2 0 0 2 7,9 0 18.05.2024 0
82.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Маркетинг(Конс.) 2 0 0 2 2,6 0 08.06.2024 0
83.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Логистика(Лек.) 12 8 8 4 3,8 0 11.05.2024 67
84.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-321-ОФ 0 Логистика(Пр.зан.) 10 7 2 8 7,7 0 11.05.2024 20
85.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-420-ОФ 0 Управление транспортными потоками в мультимодальных системах(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
86.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-420-ОФ 0 Управление транспортными потоками в мультимодальных системах(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 24.01.2024 100
87.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Экономическая теория(Лек.) 8 4 6 2 1,0 0 08.06.2024 75
88.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Экономическая теория(Пр.зан.) 10 10 2 8 192,0 0 24.12.2023 20
89.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Экономическая теория(Пр.зан.) 10 5 6 4 1,9 0 08.06.2024 60
90.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Экономическая теория(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2024 100
91.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Экономическая теория(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2024 100
92.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Региональная экономика и транспортная система(Диф.Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
93.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-123-ОЗФ 0 Региональная экономика и транспортная система(Пр.зан.) 10 10 2 8 192,0 0 24.12.2023 20
94.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 10 4 0 10 5,3 0 04.06.2024 0
95.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика транспортного предприятия(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 24.02.2024 100
96.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 0 0 2 5,3 0 22.06.2024 0
97.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика транспортного предприятия(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 24.02.2024 100
98.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 0 0 2 5,3 0 22.06.2024 0
99.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика отрасли(Лек.) 8 3 0 8 4,3 0 04.06.2024 0
100.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика транспортного предприятия(Пр.) 10 10 2 8 192,0 0 24.12.2023 20
101.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-222-ОЗФ 0 Экономика транспортного предприятия(Лек.) 8 8 2 6 144,0 0 24.12.2023 25
102.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Маркетинг на транспорте(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
103.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Пр.зан.) 10 7 6 4 4,8 0 04.05.2024 60
104.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Лек.) 10 7 6 4 4,8 0 04.05.2024 60
105.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
106.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление снабжением и сбытом(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 25.05.2024 0
107.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-321-ОЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 21.01.2024 100
108.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-420-ОЗФ 0 Хозяйственный механизм и маркетинг на предприятии транспорта(Лек.) 8 4 4 4 1,7 0 22.06.2024 50
109.Шляпина Юлия Викторовна ЭК-420-ОЗФ 0 Хозяйственный механизм и маркетинг на предприятии транспорта(Пр.зан.) 8 4 4 4 1,7 0 22.06.2024 50
110.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
111.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
112.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
113.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
114.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
115.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
116.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ОФ 0 Экономика(Лек.) 14 12 14 0 0,0 0 23.04.2024 100
117.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ОФ 0 Экономика(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 30.04.2024 0
118.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ОФ 0 Экономика(Пр.зан.) 14 12 12 2 4,3 0 23.04.2024 86
119.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
120.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
121.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-123-ЗФ 0 Тайм-менеджмент(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
122.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
123.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
124.Шляпина Юлия Викторовна ЭЭ-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100

 

Обновлено: 18.04.2024 в 11:13.