![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
16.01.2021 Сб-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
17.01.2021 Вс-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
18.01.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Шляпина Юлия Викторовна ЭС-219-ЗФ УВТ-219-ЗФ Экономика(Лек.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Карелина Раиса Олеговна УВТ-219-ЗФ СВ-219-ЗФ Математика(лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
19.01.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
20.01.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Волков Иван Александрович ЭС-318-ЗФ Сопротивление материалов(Лаб.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Андреев Константин Геннадьевич СВ-318-ЗФ Общая лоция(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
21.01.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Заславская Елена Алексеевна СВ-219-ЗФ Судовая деловая переписка(Лек.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Храпова Елена Валерьевна ТТП-318-ЗФ Управление социально-техническими системами(Лек.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
22.01.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Волков Иван Александрович ЭС-318-ЗФ Сопротивление материалов(Лаб.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Волков Иван Александрович ЭС-318-ЗФ Сопротивление материалов(Лаб.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
23.01.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Шляпина Юлия Викторовна ЭС-219-ЗФ УВТ-219-ЗФ Экономика(Лек.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-219-ЗФ ЭС-219-ЗФ ЭЭ-219-ЗФ Правоведение(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
24.01.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
25.01.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-219-ЗФ ЭС-219-ЗФ ЭЭ-219-ЗФ Правоведение(Лек.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
26.01.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | Борисова Елена Борисовна ЭС-318-ЗФ Иностранный язык(лаб.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
27.01.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-219-ЗФ Основы научных исследований(Пр.зан.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
28.01.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Карелина Раиса Олеговна УВТ-219-ЗФ СВ-219-ЗФ Математика(лек.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Карелина Раиса Олеговна УВТ-219-ЗФ СВ-219-ЗФ Математика(лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
29.01.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
30.01.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
31.01.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
01.02.2021 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Антонов Александр Игоревич ЭС-120-ЗФ УВТ-120-ЗФ Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
02.02.2021 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Борисова Елена Борисовна ЭС-318-ЗФ Иностранный язык(лаб.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Борисова Елена Борисовна ЭС-318-ЗФ Иностранный язык(лаб.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-219-ЗФ Основы научных исследований(Пр.зан.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
03.02.2021 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
04.02.2021 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Руди Дмитрий Юрьевич ЭЭ-219-ЗФ Основы проектной деятельности(Диф.зач.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
05.02.2021 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
06.02.2021 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Карелина Раиса Олеговна ЭС-120-ЗФ ЭЭ-120-ЗФ СМ-120-ЗФ Высшая математика(лек.) Математика(лек.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
07.02.2021 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
08.02.2021 Пн-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
09.02.2021 Вт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
10.02.2021 Ср-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
11.02.2021 Чт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
12.02.2021 Пт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 |