![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Философия(лек.) 509 Токарев Дмитрий Анатольевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения(Лек.) 301 Зозуля Елена Юрьевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Философия(пр.зан.) 509 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Физика(Пр.зан.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Теоретическая механика(Пр.зан.) 509 Алешков Денис Сергеевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретическая механика(Пр.зан.) 509 Алешков Денис Сергеевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теоретическая механика(Пр.зан.) 509 Алешков Денис Сергеевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
04.12.2023 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Сопротивление материалов(Пр.зан.) 213К Волков Иван Александрович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия(пр.зан.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(лек.) 410 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Физика(Лаб.) 303 Ясырова Ольга Александровна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
05.12.2023 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(лек.) 507 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Сопротивление материалов(Лаб.) 213К Волков Иван Александрович | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
06.12.2023 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика(Лаб.) 413 Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теоретические основы электротехники(пр.зан.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Философия(пр.зан.) 310 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
07.12.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Теоретические основы электротехники(лек.) 208К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Физика(Пр.зан.) 410 Ясырова Ольга Александровна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
08.12.2023 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Теоретические основы электротехники(лек.) 203К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретические основы электротехники(лек.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Теоретические основы электротехники(пр.зан.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
09.12.2023 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(пр.зан.) 309 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
10.12.2023 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
11.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Философия(пр.зан.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Сопротивление материалов(Лек.) 213К Волков Иван Александрович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Сопротивление материалов(Лаб.) 213К Волков Иван Александрович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Теоретические основы электротехники(лек.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
12.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика(лек.) 404 Карелина Раиса Олеговна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретические основы электротехники(Лаб.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теоретические основы электротехники(Лаб.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Теоретические основы электротехники(пр.зан.) 204К Ясырова Ольга Александровна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
13.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Иностранный язык(Диф.зач.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения(Диф.зач.) 301 Зозуля Елена Юрьевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
14.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Теоретические основы электротехники(Диф.зач.) 201К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Сопротивление материалов(Зач.) 303 Волков Иван Александрович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
15.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Правоведение(зач.) 413 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
16.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретическая механика(Зач.) 200К Алешков Денис Сергеевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
17.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
18.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(диф.зач.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
19.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика(Зач.) 410 Курнявко Олег Леонидович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
20.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия(конс.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
21.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 |