![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
29.09.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
30.09.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
01.10.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
02.10.2023 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
03.10.2023 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
04.10.2023 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
05.10.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
06.10.2023 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
07.10.2023 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
08.10.2023 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
09.10.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
10.10.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
11.10.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
12.10.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
13.10.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
14.10.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
15.10.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
16.10.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
17.10.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
18.10.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
19.10.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 |