![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности(Пр.зан.) 507 Хаирова Саида Миндуалиевна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности(Лек.) 507 Хаирова Саида Миндуалиевна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | Управление работой портов(Пр.зан) 502 Мельничук Виктор Александрович | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
04.12.2023 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Информационные технологии на транспорте(Лаб.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | Информационные технологии на транспорте(Лаб.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
05.12.2023 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Информационные технологии на транспорте(Лек.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Информационные технологии на транспорте(Лаб.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Пассажирские транспортные системы(Пр.зан.) 408 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Пассажирские транспортные системы(Пр.зан.) 408 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
06.12.2023 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Пассажирские транспортные системы(Лек.) 502 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Пассажирские транспортные системы(Пр.зан.) 502 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | Теория транспортных процессов и систем(Пр.зан.) 404 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
07.12.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
08.12.2023 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Мультимодальные перевозки(Пр.зан.) 413 Тестов Сергей Павлович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Мультимодальные перевозки(Пр.зан.) 413 Тестов Сергей Павлович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Информационные технологии на транспорте(Лаб.) 508 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
09.12.2023 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности(Пр.зан.) 505 Хаирова Саида Миндуалиевна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности(Зач.) 505 Хаирова Саида Миндуалиевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
10.12.2023 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
11.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Пассажирские транспортные системы(Диф.зач.) 410 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теория транспортных процессов и систем(Пр.зан.) 404 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Теория транспортных процессов и систем(Пр.зан.) 404 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
12.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Информационные технологии на транспорте(Диф.зач.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Организация перревозок и движение флота(Лек.) 413 Тестов Сергей Павлович | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | Организация перревозок и движение флота(Лек.) 413 Тестов Сергей Павлович | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | Организация перревозок и движение флота(зач.) 413 Тестов Сергей Павлович | ||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
13.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теория транспортных процессов и систем(конс.) 404 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Мультимодальные перевозки(Диф.зач.) 311 Тестов Сергей Павлович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
14.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Финансовый менеджмент(Пр.зан.) 505 Газизова Динара Биляловна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | Финансовый менеджмент(Лек.) 505 Газизова Динара Биляловна | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
15.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теория транспортных процессов и систем(экз.) 410 Тигина Екатерина Геннадьевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
16.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
17.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
18.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Управление работой портов(Конс.) 502 Мельничук Виктор Александрович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
19.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Управление работой портов(Экз.) 505 Мельничук Виктор Александрович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
20.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Финансовый менеджмент(Конс.) 505 Газизова Динара Биляловна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
21.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 |