![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Философия(лек.) 509 Токарев Дмитрий Анатольевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал1 Ершов Игорь Юрьевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Профессиональная техническая подготовка(Моторист)(Лаб.) 200К Рябинин Кирилл Викторович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Безопасность жизнедеятельности(Лек.) 408 Денисова Елена Сергеевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал1 Ершов Игорь Юрьевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
04.12.2023 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Философия(пр.зан.) 404 Токарев Дмитрий Анатольевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(лек.) 410 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
05.12.2023 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 203К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(лек.) 507 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
06.12.2023 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал2 Ершов Игорь Юрьевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
07.12.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Экономика(Пр.зан.) 505 Шляпина Юлия Викторовна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия(пр.зан.) 508 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
08.12.2023 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физика(Лаб.) 309 Курнявко Олег Леонидович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык(лаб.) 306 Хохлова Марина Анатольевна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Профессиональная техническая подготовка(Моторист)(Лаб.) 310 Рябинин Кирилл Викторович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
09.12.2023 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
10.12.2023 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
11.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Экономика(Лек.) 508 Шляпина Юлия Викторовна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
12.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика(лек.) 404 Карелина Раиса Олеговна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
13.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал2 Ершов Игорь Юрьевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Лек.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Общая электротехника и электроника(Лек.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
14.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Профессиональная техническая подготовка(Моторист)(Лаб.) 200К Рябинин Кирилл Викторович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
15.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
16.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
17.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
18.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия(пр.зан.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Философия(пр.зан.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
19.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 208К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал2 Ершов Игорь Юрьевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
20.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Механика(Пр.зан.) 204К Суковин Михаил Владимирович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Механика(Лек.) 213К Суковин Михаил Владимирович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Механика(Пр.зан.) 213К Суковин Михаил Владимирович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
21.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Философия(пр.зан.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Философия(пр.зан.) 507 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Физика(Лаб.) 310 Курнявко Олег Леонидович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 |