Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЭС-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонов Александр Игоревич ЭС-41 0 Основы подготовки конструкторской документации 14 14 14 0 0,0 4 28.12.2019 100
2.Антонов Александр Игоревич ЭС-41 0 Основы подготовки конструкторской документации(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2019 100
3.Антонов Александр Игоревич ЭС-41 0 Основы подготовки конструкторской документации 14 14 14 0 0,0 4 28.12.2019 100
4.Антонов Александр Игоревич ЭС-41 0 Основы научных исследований(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.01.2020 100
5.Борисова Елена Борисовна ЭС-41 0 Деловой английский язык(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
6.Борисова Елена Борисовна ЭС-41 0 Деловой иностранный язык(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 25.04.2020 100
7.Борисова Елена Борисовна ЭС-41 0 Деловой иностранный (англ) яз.(лаб.) 34 34 34 0 0,0 0 18.04.2020 100
8.Борисова Елена Борисовна ЭС-41 0 Деловой английский язык(лаб.) 20 20 20 0 0,0 6 28.12.2019 100
9.Гоненко Татьяна Владимировна ЭС-41 0 Судовые информационно-измерительные системы(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.01.2020 100
10.Гоненко Татьяна Владимировна ЭС-41 0 Электроснабжение береговых объектов 18 18 18 0 0,0 6 28.12.2019 100
11.Гоненко Татьяна Владимировна ЭС-41 0 Судовые информационно-измерительные системы 18 18 18 0 0,0 6 28.12.2019 100
12.Гоненко Татьяна Владимировна ЭС-41 0 Электроснабжение береговых объектов(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.01.2020 100
13.Гробов Александр Викторович ЭС-41 0 Теория и устройство судна 18 18 0 18 432,0 6 28.12.2019 0
14.Гробов Александр Викторович ЭС-41 0 Теория и устройство судна(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
15.Гробов Александр Викторович ЭС-41 0 Теория и устройство судна(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
16.Гробов Александр Викторович ЭС-41 0 Теория и устройство судна 18 18 0 18 432,0 6 28.12.2019 0
17.Зубанов Дмитрий Александрович ЭС-41 0 Гребные электрические установки(Лек.) 24 24 24 0 0,0 0 18.04.2020 100
18.Зубанов Дмитрий Александрович ЭС-41 0 Гребные электрические установки(Пр.зан.) 24 24 24 0 0,0 0 18.04.2020 100
19.Зубанов Дмитрий Александрович ЭС-41 0 Гребные электрические установки(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
20.Зубанов Дмитрий Александрович ЭС-41 0 Гребные электрические установки(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
21.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
22.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы 18 18 18 0 0,0 6 28.12.2019 100
23.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы 16 16 16 0 0,0 4 28.12.2019 100
24.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы 18 18 18 0 0,0 6 28.12.2019 100
25.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
26.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
27.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
28.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы(Лек.) 24 24 24 0 0,0 0 18.04.2020 100
29.Клеутин Владислав Иванович ЭС-41 0 Судовые автоматизированные электроэнергетические системы(Лаб.) 24 24 24 0 0,0 0 18.04.2020 100
30.Малахов Иван Игоревич ЭС-41 0 Теория и устройство судна 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2019 100
31.Малахов Иван Игоревич ЭС-41 0 Теория и устройство судна 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2019 100
32.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-41 0 Электроснабжение береговых объектов 18 18 18 0 0,0 6 28.12.2019 100
33.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-41 0 Судовые информационно-измерительные системы 14 14 14 0 0,0 4 28.12.2019 100
34.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-41 0 Электроснабжение береговых объектов 14 14 14 0 0,0 4 28.12.2019 100
35.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-41 0 Основы научных исследований 12 12 12 0 0,0 4 28.12.2019 100
36.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-41 0 Основы научных исследований 12 12 12 0 0,0 4 28.12.2019 100
37.Руппель Алексей Александрович ЭС-41 0 Моделирование электропривода и систем автоматики(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 25.04.2020 100
38.Руппель Алексей Александрович ЭС-41 0 Моделирование электропривода и систем автоматики(Пр.зан.) 24 24 24 0 0,0 0 19.04.2020 100
39.Руппель Алексей Александрович ЭС-41 0 Моделирование электропривода и систем автоматики(Лек.) 24 24 24 0 0,0 0 19.04.2020 100
40.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления электроприводами(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 25.05.2020 100
41.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления электроприводами(Лек.) 32 32 32 0 0,0 0 25.05.2020 100
42.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления электроприводами(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 25.05.2020 100
43.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
44.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
45.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления 26 26 26 0 0,0 6 28.12.2019 100
46.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Электроника 26 26 26 0 0,0 6 28.12.2019 100
47.Руппель Алекс-р Александрович ЭС-41 0 Микропроцессорные системы управления электроприводами(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 25.04.2020 100
48.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 18.04.2020 100
49.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы(Пр.зан.) 12 12 8 4 96,0 0 18.04.2020 67
50.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы(Лаб.) 12 12 12 0 0,0 0 18.04.2020 100
51.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 25.04.2020 100
52.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
53.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы 16 16 16 0 0,0 4 28.12.2019 100
54.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы 12 12 12 0 0,0 4 28.12.2019 100
55.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы 12 12 12 0 0,0 4 28.12.2019 100
56.Хацевский Константин Владимиро ЭС-41 0 Судовые электроприводы(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100
57.Хохлова Марина Анатольевна ЭС-41 0 Деловой английский язык(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 09.02.2020 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.