Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: УВТ-11-0

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова Елена Борисовна УВТ-11-0 0 Иностранный (нем) язык 32 32 0 32 768,0 8 14.12.2019 0
2.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11-0 0 Экология 10 10 0 10 240,0 4 14.12.2019 0
3.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11-0 0 Химия 16 16 0 16 384,0 2 14.12.2019 0
4.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-11-0 0 Физическая культура и спорт 4 4 0 4 96,0 0 14.12.2019 0
5.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-11-0 0 Физическая культура и спорт 22 22 0 22 528,0 6 14.12.2019 0
6.Ершова Тамара Александровна УВТ-11-0 0 Экономическая география транспорта 10 10 0 10 240,0 0 07.12.2019 0
7.Ершова Тамара Александровна УВТ-11-0 0 Экономическая география транспорта 10 10 0 10 240,0 0 07.12.2019 0
8.Ершова Тамара Александровна УВТ-11-0 0 Экономическая география транспорта 2 2 0 2 48,0 0 14.12.2019 0
9.Ершова Тамара Александровна УВТ-11-0 0 Экономическая география транспорта 2 2 0 2 48,0 0 14.12.2019 0
10.Ершова Тамара Александровна УВТ-11-0 0 География ВВП(конс.) 10 10 0 10 240,0 4 14.12.2019 0
11.Ершова Тамара Александровна УВТ-11-0 0 География ВВП(конс.) 10 10 0 10 240,0 4 14.12.2019 0
12.Заславская Елена Алексеевна УВТ-11-0 0 Документирование управленческой деятельности 16 16 0 16 384,0 0 14.12.2019 0
13.Заславская Елена Алексеевна УВТ-11-0 0 Документирование управленческой деятельности 16 16 0 16 384,0 0 14.12.2019 0
14.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11-0 1 Информатика 16 16 0 16 384,0 0 14.12.2019 0
15.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11-0 2 Информатика 16 16 0 16 384,0 0 14.12.2019 0
16.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11-0 0 Информатика 4 4 0 4 96,0 0 14.12.2019 0
17.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11-0 0 Информатика 16 16 0 16 384,0 4 14.12.2019 0
18.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11-0 0 Математика(лек.) 32 32 0 32 768,0 0 14.12.2019 0
19.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11-0 0 Математика(лек.) 32 32 0 32 768,0 0 14.12.2019 0
20.Кибанова Ирина Александровна УВТ-11-0 0 Русский язык и культура речи 12 12 0 12 288,0 2 14.12.2019 0
21.Кибанова Ирина Александровна УВТ-11-0 0 Русский язык и культура речи 10 10 0 10 240,0 2 14.12.2019 0
22.Мухсинятов Рушан Фяритович УВТ-11-0 0 Транспортная энергетика 18 18 0 18 432,0 0 14.12.2019 0
23.Мухсинятов Рушан Фяритович УВТ-11-0 0 Транспортная энергетика 18 18 0 18 432,0 0 14.12.2019 0
24.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11-0 1 Иностранный (англ) язык 32 32 0 32 768,0 0 14.12.2019 0
25.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11-0 2 Иностранный (англ) язык 32 32 0 32 768,0 0 14.12.2019 0
26.Шаповалов Михаил Сергеевич УВТ-11-0 0 История 16 16 0 16 384,0 4 14.12.2019 0
27.Шаповалов Михаил Сергеевич УВТ-11-0 0 История 16 16 0 16 384,0 0 14.12.2019 0

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.