Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: УВТ-21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонов Александр Игоревич УВТ-21 0 Материаловедение(Лаб.) 24 23 24 0 0,0 0 13.06.2020 100
2.Антонов Александр Игоревич УВТ-21 0 Материаловедение(Лек.) 24 23 24 0 0,0 0 13.06.2020 100
3.Антонов Александр Игоревич УВТ-21 0 Материаловедение(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 20.06.2020 0
4.Борисова Елена Борисовна УВТ-21 1 Деловой иностранный (англ) яз.(лаб.) 32 32 32 0 0,0 8 25.12.2019 100
5.Борисова Елена Борисовна УВТ-21 0 Деловой иностранный (нем) яз. 26 26 0 26 624,0 6 25.12.2019 0
6.Борисова Елена Борисовна УВТ-21 2 Деловой иностранный (англ) яз.(лаб.) 32 32 32 0 0,0 8 25.12.2019 100
7.Борисова Елена Борисовна УВТ-21 3 Деловой иностранный (англ) яз.(лаб.) 32 32 0 32 768,0 8 25.12.2019 0
8.Борисова Елена Борисовна УВТ-21 0 Деловой иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
9.Волков Иван Александрович УВТ-21 0 Механика 16 16 16 0 0,0 0 25.12.2019 100
10.Волков Иван Александрович УВТ-21 1 Механика 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
11.Волков Иван Александрович УВТ-21 2 Механика 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
12.Волков Иван Александрович УВТ-21 0 Механика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
13.Волков Иван Александрович УВТ-21 0 Механика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
14.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Статистика 24 23 24 0 0,0 0 11.06.2020 100
15.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Основы бухгалтерского учета 24 24 24 0 0,0 6 25.12.2019 100
16.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Статистика 30 29 30 0 0,0 0 11.06.2020 100
17.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Статистика 18 17 18 0 0,0 0 11.06.2020 100
18.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Технология малого бизнеса 18 17 18 0 0,0 0 11.06.2020 100
19.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Технология малого бизнеса 18 17 14 4 24,0 0 11.06.2020 78
20.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Основы бухгалтерского учета(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
21.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Основы бухгалтерского учета(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
22.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Основы бухгалтерского учета 24 24 24 0 0,0 6 25.12.2019 100
23.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Статистика(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
24.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Статистика(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
25.Газизова Динара Биляловна УВТ-21 0 Технология малого бизнеса на транспорте(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 20.06.2020 0
26.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 3 Экология 14 14 0 14 336,0 4 25.12.2019 0
27.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Экология(зачет) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
28.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 1 Экология 14 14 14 0 0,0 4 25.12.2019 100
29.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 2 Экология 14 14 14 0 0,0 4 25.12.2019 100
30.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Безопасность жизнедеятельности(Лаб.) 10 10 6 4 19,2 0 13.06.2020 60
31.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Экология 14 14 14 0 0,0 4 25.12.2019 100
32.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Безопасность жизнедеятельности(лек.) 14 13 14 0 0,0 0 13.06.2020 100
33.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Безопасность жизнедеятельности(пр.зан.) 14 13 14 0 0,0 0 13.06.2020 100
34.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Безопасность жизнедеятельности(лек.) 14 13 14 0 0,0 0 13.06.2020 100
35.Денисова Елена Сергеевна УВТ-21 0 Безопасность жизнедеятельности(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 20.06.2020 0
36.Зозуля Елена Юрьевна УВТ-21 0 Пути, путевое хозяйство и ГТС(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
37.Зозуля Елена Юрьевна УВТ-21 0 Пути, путевое хозяйство и ГТС(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
38.Зозуля Елена Юрьевна УВТ-21 0 Пути, путевое хозяйство и ГТС 24 24 24 0 0,0 0 25.12.2019 100
39.Зозуля Елена Юрьевна УВТ-21 0 Пути, путевое хозяйство и ГТС 24 24 24 0 0,0 0 25.12.2019 100
40.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы сюрвейерского обслуживания(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
41.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы сюрвейерского обслуживания(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
42.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Лек.) 26 25 26 0 0,0 0 13.06.2020 100
43.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Пр.зан.) 20 19 20 0 0,0 0 13.06.2020 100
44.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Лек.) 20 19 20 0 0,0 0 13.06.2020 100
45.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы сюрвейерского обслуживания 26 26 26 0 0,0 0 25.12.2019 100
46.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы сюрвейерского обслуживания 20 20 20 0 0,0 0 25.12.2019 100
47.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Пр.зан.) 36 35 36 0 0,0 0 13.06.2020 100
48.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Основы транспортно-экспедиционного обслуживания(Диф.зач.) 2 0 0 2 7,9 0 20.06.2020 0
49.Мельничук Виктор Александрович УВТ-21 0 Транспортное перегрузочное оборудование(Зач.) 2 0 0 2 7,9 0 20.06.2020 0
50.Савельев Владимир Андреевич УВТ-21 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
51.Савельев Владимир Андреевич УВТ-21 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 68 68 66 2 48,0 0 25.12.2019 97
52.Савельев Владимир Андреевич УВТ-21 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) 68 65 64 4 19,2 0 13.06.2020 94
53.Савельев Владимир Андреевич УВТ-21 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 0 0 2 7,9 0 20.06.2020 0
54.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 3 Моделирование транспортных процессов 16 16 0 16 384,0 0 25.12.2019 0
55.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 2 Моделирование транспортных процессов 18 18 18 0 0,0 4 25.12.2019 100
56.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 1 Моделирование транспортных процессов 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
57.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 0 Моделирование транспортных процессов(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
58.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 0 Моделирование транспортных процессов 36 36 36 0 0,0 0 25.12.2019 100
59.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 0 Моделирование транспортных процессов(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
60.Тигина Екатерина Геннадьевна УВТ-21 0 Моделирование транспортных процессов 34 34 34 0 0,0 4 25.12.2019 100
61.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-21 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
62.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-21 0 Философия 16 16 16 0 0,0 4 25.12.2019 100
63.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-21 0 Философия 20 20 20 0 0,0 4 25.12.2019 100
64.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-21 0 Философия(конс.) 2 2 0 2 48,0 0 06.02.2020 0
65.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-21 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.02.2020 100
66.Шаповалов Михаил Сергеевич УВТ-21 0 Политология(зачет) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
67.Шаповалов Михаил Сергеевич УВТ-21 0 Политология 16 16 16 0 0,0 4 25.12.2019 100
68.Шаповалов Михаил Сергеевич УВТ-21 0 Политология 16 16 16 0 0,0 4 25.12.2019 100
69.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Лек.) 24 23 24 0 0,0 0 13.06.2020 100
70.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 24 23 20 4 19,2 0 13.06.2020 83
71.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Управление персоналом(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
72.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Управление персоналом 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
73.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Управление персоналом 16 16 16 0 0,0 0 25.12.2019 100
74.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
75.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.