Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2-СМ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Денисова Елена Сергеевна 2-СМ 0 Экология(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
2.Денисова Елена Сергеевна 2-СМ 3 Экология(лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
3.Денисова Елена Сергеевна 2-СМ 2 Экология(лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
4.Денисова Елена Сергеевна 2-СМ 1 Экология(лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
5.Денисова Елена Сергеевна 2-СМ 0 Экология(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
6.Денисова Елена Сергеевна 2-СМ 0 Экология (экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
7.Ершов Игорь Юрьевич 2-СМ 0 Психология(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
8.Ершов Игорь Юрьевич 2-СМ 1 Психология(Пр.зан.) 6 6 4 2 48,0 0 22.02.2020 67
9.Ершов Игорь Юрьевич 2-СМ 2 Психология(Пр.зан.) 6 6 4 2 48,0 0 22.02.2020 67
10.Ершов Игорь Юрьевич 2-СМ 0 Психология(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
11.Ершов Игорь Юрьевич 2-СМ 0 Психология(Пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
12.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СМ 2 Информатика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
13.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СМ 3 Информатика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
14.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СМ 1 Информатика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
15.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СМ 0 Информатика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
16.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СМ 0 Информатика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
17.Карелина Раиса Олеговна 2-СМ 0 Математика(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
18.Карелина Раиса Олеговна 2-СМ 0 Математика(лек.) 10 10 10 0 0,0 0 22.02.2020 100
19.Карелина Раиса Олеговна 2-СМ 1 Математика(пр.зан.) 10 10 8 2 48,0 0 22.02.2020 80
20.Карелина Раиса Олеговна 2-СМ 0 Математика(пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
21.Карелина Раиса Олеговна 2-СМ 2 Математика(пр.зан.) 10 10 8 2 48,0 0 22.02.2020 80
22.Копац Татьяна Львовна 2-СМ 0 Компьютерная графика(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
23.Копац Татьяна Львовна 2-СМ 0 Компьютерная графика(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
24.Копац Татьяна Львовна 2-СМ 1 Компьютерная графика(лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
25.Копац Татьяна Львовна 2-СМ 3 Компьютерная графика(лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
26.Копац Татьяна Львовна 2-СМ 2 Компьютерная графика(лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
27.Крутько Андрей Александрович 2-СМ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
28.Крутько Андрей Александрович 2-СМ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Конс.) 2 2 0 2 48,0 0 22.02.2020 0
29.Крутько Андрей Александрович 2-СМ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
30.Крутько Андрей Александрович 2-СМ 2 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
31.Крутько Андрей Александрович 2-СМ 1 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
32.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 1 Физика(Лаб.) 8 8 6 2 48,0 0 22.02.2020 75
33.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 2 Физика(Лаб.) 8 8 6 2 48,0 0 22.02.2020 75
34.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 2 Физика(Пр.зан.) 4 4 0 4 96,0 0 22.02.2020 0
35.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 0 Физика(Конс.) 2 2 0 2 48,0 0 22.02.2020 0
36.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 3 Физика(Лаб.) 8 8 6 2 48,0 0 22.02.2020 75
37.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 0 Физика(Лек.) 10 10 8 2 48,0 0 22.02.2020 80
38.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 1 Физика(Лаб.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
39.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
40.Курнявко Олег Леонидович 2-СМ 1 Физика(Пр.зан.) 4 4 0 4 96,0 0 22.02.2020 0
41.Николаева Елена Вячеславовна 2-СМ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
42.Николаева Елена Вячеславовна 2-СМ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
43.Николаева Елена Вячеславовна 2-СМ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
44.Николаева Елена Вячеславовна 2-СМ 2 Метрология, стандартизация и сертификация(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
45.Николаева Елена Вячеславовна 2-СМ 1 Метрология, стандартизация и сертификация(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
46.Суковин Михаил Владимирович 2-СМ 0 Теоретическая механика(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
47.Суковин Михаил Владимирович 2-СМ 0 Теоретическая механика(Конс.) 2 2 0 2 48,0 0 22.02.2020 0
48.Суковин Михаил Владимирович 2-СМ 0 Теоретическая механика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
49.Суковин Михаил Владимирович 2-СМ 0 Теоретическая механика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
50.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 0 Философия(лек.) 10 10 8 2 48,0 0 22.02.2020 80
51.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 2 Философия(пр.зан.) 10 10 6 4 96,0 0 22.02.2020 60
52.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
53.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
54.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 2 Философия(пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
55.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 1 Философия(пр.зан.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
56.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СМ 1 Философия(пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 22.02.2020 100
57.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 2 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 18 18 18 0 0,0 0 22.02.2020 100
58.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 1 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 18 18 18 0 0,0 0 22.02.2020 100
59.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 0 Иностранный (англ) язык(Зач.) 2 2 0 2 48,0 0 22.02.2020 0
60.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 1 Иностранный (англ) язык(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
61.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 2 Иностранный (англ) язык(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
62.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 3 Иностранный (англ) язык(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
63.Хохлова Марина Анатольевна 2-СМ 3 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 18 18 18 0 0,0 0 22.02.2020 100
64.Шаповалов Михаил Сергеевич 2-СМ 0 Политология(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
65.Шаповалов Михаил Сергеевич 2-СМ 2 Политология(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
66.Шаповалов Михаил Сергеевич 2-СМ 1 Политология(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
67.Шаповалов Михаил Сергеевич 2-СМ 0 Политология(зачет) 4 4 2 2 48,0 0 22.02.2020 50
68.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Конс.) 2 2 0 2 48,0 0 21.02.2020 0
69.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
70.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
71.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 21.02.2020 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.