Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 4-ЭС

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонов Александр Игоревич 4-ЭС 2 Судовые электрические и электронные аппараты(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
2.Антонов Александр Игоревич 4-ЭС 0 Судовые электрические и электронные аппараты(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
3.Антонов Александр Игоревич 4-ЭС 1 Судовые электрические и электронные аппараты(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
4.Антонов Александр Игоревич 4-ЭС 0 Судовые электрические и электронные аппараты(Лек.) 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
5.Борисова Елена Борисовна 4-ЭС 1 Иностранный (англ) язык 10 9 10 0 0,0 0 27.07.2020 100
6.Борисова Елена Борисовна 4-ЭС 2 Иностранный (англ) язык 10 9 10 0 0,0 0 27.07.2020 100
7.Борисова Елена Борисовна 4-ЭС 0 Иностранный (англ) язык 2 2 2 0 0,0 0 27.07.2020 100
8.Борисова Елена Борисовна 4-ЭС 0 Иностранный (англ) язык 2 2 2 0 0,0 0 27.07.2020 100
9.Волков Иван Александрович 4-ЭС 0 Детали машин и основы конструирования 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
10.Волков Иван Александрович 4-ЭС 0 Детали машин и основы конструирования 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
11.Волков Иван Александрович 4-ЭС 2 Детали машин и основы конструирования 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
12.Волков Иван Александрович 4-ЭС 1 Детали машин и основы конструирования 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
13.Волков Иван Александрович 4-ЭС 0 Детали машин и основы конструирования 8 8 4 4 96,0 0 26.12.2019 50
14.Волков Иван Александрович 4-ЭС 0 Детали машин и основы конструирования 12 12 12 0 0,0 0 26.12.2019 100
15.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 1 Электроснабжение береговых объектов 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
16.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 1 Теория автоматического управления 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
17.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 2 Теория автоматического управления 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
18.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 2 Электроснабжение береговых объектов 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
19.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 0 Теория автоматического управления 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
20.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 0 Теория автоматического управления 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
21.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 0 Электроснабжение береговых объектов 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
22.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 0 Теория автоматического управления 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
23.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 0 Электроснабжение береговых объектов 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
24.Гоненко Татьяна Владимировна 4-ЭС 0 Электроснабжение береговых объектов 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
25.Денисова Елена Сергеевна 4-ЭС 0 Безопасность жизнедеятельности 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
26.Денисова Елена Сергеевна 4-ЭС 0 Безопасность жизнедеятельности 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
27.Денисова Елена Сергеевна 4-ЭС 0 Безопасность жизнедеятельности 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
28.Денисова Елена Сергеевна 4-ЭС 0 Безопасность жизнедеятельности 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
29.Загвоздин Юрий Геннадьевич 4-ЭС 1 Гидромеханика и термодинамика 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
30.Загвоздин Юрий Геннадьевич 4-ЭС 2 Гидромеханика и термодинамика 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
31.Загвоздин Юрий Геннадьевич 4-ЭС 0 Гидромеханика и термодинамика 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
32.Загвоздин Юрий Геннадьевич 4-ЭС 0 Гидромеханика и термодинамика 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
33.Загвоздин Юрий Геннадьевич 4-ЭС 0 Гидромеханика и термодинамика 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
34.Иванова Татьяна Леонидовна 4-ЭС 0 Сети передачи данных и обработка данных 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
35.Иванова Татьяна Леонидовна 4-ЭС 0 Сети передачи данных и обработка данных 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
36.Иванова Татьяна Леонидовна 4-ЭС 0 Сети передачи данных и обработка данных 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
37.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 2 Судовые электроприводы 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
38.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 1 Судовые электроприводы 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
39.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 1 Теоретические основы электротехники 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
40.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 2 Теоретические основы электротехники 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
41.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Судовые электроприводы 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
42.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Теоретические основы электротехники 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
43.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Судовые электроприводы 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
44.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Судовые электроприводы 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
45.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Судовые электроприводы 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
46.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Теоретические основы электротехники 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
47.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Теоретические основы электротехники 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
48.Петров Святослав Иванович 4-ЭС 0 Теоретические основы электротехники 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
49.Руди Дмитрий Юрьевич 4-ЭС 1 Судовые электрические машины 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
50.Руди Дмитрий Юрьевич 4-ЭС 2 Судовые электрические машины 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
51.Хацевский Константин Владимиро 4-ЭС 0 Судовые электрические машины 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
52.Хацевский Константин Владимиро 4-ЭС 0 Судовые электрические машины 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
53.Хацевский Константин Владимиро 4-ЭС 0 Судовые электрические машины 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.