Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: УВТ-11

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11 0 Химия 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
2.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11 0 Безопасность жизнедеятельности(лек.) 20 20 20 0 0,0 0 29.05.2020 100
3.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11 0 Экология 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
4.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11 0 Безопасность жизнедеятельности(пр.зан.) 20 20 20 0 0,0 0 29.05.2020 100
5.Денисова Елена Сергеевна УВТ-11 0 Безопасность жизнедеятельности(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
6.Десятова Яна Сергеевна УВТ-11 0 Транспортная инфраструктура(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
7.Десятова Яна Сергеевна УВТ-11 0 Транспортная инфраструктура(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
8.Десятова Яна Сергеевна УВТ-11 0 Административные системы и офисные технологии 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
9.Десятова Яна Сергеевна УВТ-11 0 Транспортная инфраструктура(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
10.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-11 0 Физическая культура и спорт 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
11.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-11 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) 66 66 64 2 48,0 0 29.05.2020 97
12.Ершов Игорь Юрьевич УВТ-11 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
13.Ершова Тамара Александровна УВТ-11 0 География ВВП(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
14.Ершова Тамара Александровна УВТ-11 0 Психология и педагогика(Лек.) 10 10 10 0 0,0 0 29.05.2020 100
15.Ершова Тамара Александровна УВТ-11 0 Психология и педагогика(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 29.05.2020 100
16.Ершова Тамара Александровна УВТ-11 0 География ВВП(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
17.Ершова Тамара Александровна УВТ-11 0 Психология и педагогика(Диф.зач) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
18.Заславская Елена Алексеевна УВТ-11 0 Документирование управленческой деятельности 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
19.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11 2 Информатика(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
20.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11 0 Информатика 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
21.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11 1 Информатика(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
22.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11 0 Информатика(Лек.) 26 26 26 0 0,0 0 30.04.2020 100
23.Иванова Татьяна Леонидовна УВТ-11 0 Информатика(Зач.) 2 2 4 -2 0,0 0 05.06.2020 200
24.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
25.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11 0 Математика(пр.зан.) 32 32 32 0 0,0 0 29.05.2020 100
26.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11 0 Математика(лек.) 32 32 32 0 0,0 0 29.05.2020 100
27.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
28.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11 0 Математика(экз.) 2 0 0 2 4,3 0 20.06.2020 0
29.Карелина Раиса Олеговна УВТ-11 0 Математика(конс.) 2 0 0 2 4,3 0 20.06.2020 0
30.Кибанова Ирина Александровна УВТ-11 0 Русский язык и культура речи 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
31.Копац Татьяна Львовна УВТ-11 1 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
32.Копац Татьяна Львовна УВТ-11 2 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
33.Копац Татьяна Львовна УВТ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
34.Копац Татьяна Львовна УВТ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(зач. 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
35.Крутько Андрей Александрович УВТ-11 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 29.05.2020 100
36.Крутько Андрей Александрович УВТ-11 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 29.05.2020 100
37.Крутько Андрей Александрович УВТ-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
38.Курнявко Олег Леонидович УВТ-11 0 Физика(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
39.Курнявко Олег Леонидович УВТ-11 0 Физика(Пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
40.Курнявко Олег Леонидович УВТ-11 0 Физика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
41.Мухсинятов Рушан Фяритович УВТ-11 0 Транспортная энергетика 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
42.Петров Святослав Иванович УВТ-11 0 Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 29.05.2020 100
43.Петров Святослав Иванович УВТ-11 0 Общая электротехника и электроника(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 29.05.2020 100
44.Петров Святослав Иванович УВТ-11 0 Общая электротехника и электроника(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
45.Суковин Михаил Владимирович УВТ-11 0 Механика(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 29.05.2020 100
46.Суковин Михаил Владимирович УВТ-11 0 Механика(Лек.) 24 24 24 0 0,0 0 29.05.2020 100
47.Суковин Михаил Владимирович УВТ-11 0 Механика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.06.2020 100
48.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-11 0 Философия(пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
49.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-11 0 Философия(лек.) 16 16 16 0 0,0 0 29.05.2020 100
50.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-11 0 Философия(конс.) 2 0 0 2 4,3 0 20.06.2020 0
51.Токарев Дмитрий Анатольевич УВТ-11 0 Философия(экз.) 2 0 0 2 4,3 0 20.06.2020 0
52.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11 1 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 32 32 32 0 0,0 0 29.05.2020 100
53.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11 2 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 32 32 32 0 0,0 0 29.05.2020 100
54.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11 0 Иностранный (англ) язык 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
55.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11 0 Иностранный язык(Экз.) 2 0 0 2 4,3 0 20.06.2020 0
56.Хохлова Марина Анатольевна УВТ-11 0 Иностранный язык(Конс.) 2 0 0 2 4,3 0 20.06.2020 0
57.Шаповалов Михаил Сергеевич УВТ-11 0 История 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.