Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2-СВ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонов Александр Игоревич 2-СВ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
2.Антонов Александр Игоревич 2-СВ 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
3.Антонов Александр Игоревич 2-СВ 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
4.Денисова Елена Сергеевна 2-СВ 0 Экология(зачет) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
5.Денисова Елена Сергеевна 2-СВ 0 Экология(пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
6.Денисова Елена Сергеевна 2-СВ 0 Экология(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 21.02.2020 100
7.Загвоздин Юрий Геннадьевич 2-СВ 0 Теплотехника(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
8.Загвоздин Юрий Геннадьевич 2-СВ 0 Теплотехника(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
9.Загвоздин Юрий Геннадьевич 2-СВ 0 Гидравлика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
10.Загвоздин Юрий Геннадьевич 2-СВ 0 Гидравлика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
11.Загвоздин Юрий Геннадьевич 2-СВ 0 Гидравлика(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
12.Загвоздин Юрий Геннадьевич 2-СВ 0 Теплотехника(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
13.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СВ 0 Информатика(Лаб.) 8 8 8 0 0,0 0 21.02.2020 100
14.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СВ 0 Информатика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
15.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СВ 0 Информатика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
16.Иванова Татьяна Леонидовна 2-СВ 0 Информатика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
17.Карелина Раиса Олеговна 2-СВ 0 Математика(лек.) 12 12 12 0 0,0 0 21.02.2020 100
18.Карелина Раиса Олеговна 2-СВ 0 Математика(пр.зан.) 12 12 12 0 0,0 0 21.02.2020 100
19.Карелина Раиса Олеговна 2-СВ 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
20.Карелина Раиса Олеговна 2-СВ 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
21.Курнявко Олег Леонидович 2-СВ 0 Физика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
22.Курнявко Олег Леонидович 2-СВ 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
23.Курнявко Олег Леонидович 2-СВ 0 Физика(Лаб.) 10 10 10 0 0,0 0 21.02.2020 100
24.Курнявко Олег Леонидович 2-СВ 0 Физика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 21.02.2020 100
25.Курнявко Олег Леонидович 2-СВ 0 Физика(Конс.) 2 2 0 2 48,0 0 21.02.2020 0
26.Суковин Михаил Владимирович 2-СВ 0 Прикладная механика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
27.Суковин Михаил Владимирович 2-СВ 0 Прикладная механика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
28.Суковин Михаил Владимирович 2-СВ 0 Прикладная механика(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
29.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СВ 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
30.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СВ 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
31.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СВ 0 Философия(пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 21.02.2020 100
32.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СВ 0 Философия(лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
33.Токарев Дмитрий Анатольевич 2-СВ 0 Философия(лек.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
34.Хохлова Марина Анатольевна 2-СВ 0 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 18 18 18 0 0,0 0 21.02.2020 100
35.Хохлова Марина Анатольевна 2-СВ 0 Иностранный язык(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
36.Хохлова Марина Анатольевна 2-СВ 0 Иностранный язык(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
37.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
38.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
39.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
40.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.