Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЭС-222-ЗФ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
2.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
3.Алешков Денис Сергеевич ЭС-222-ЗФ 0 Теоретическая механика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
4.Антонов Александр Игоревич ЭС-222-ЗФ 0 Электротехнические материалы и технологи(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
5.Антонов Александр Игоревич ЭС-222-ЗФ 0 Электротехнические материалы и технологи(Лаб.) 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2024 100
6.Антонов Александр Игоревич ЭС-222-ЗФ 0 Электротехнические материалы и технологи(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 22.02.2024 100
7.Антонов Александр Игоревич ЭС-222-ЗФ 0 Электротехнические материалы и технологи(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
8.Борисова Елена Борисовна ЭС-222-ЗФ 0 Иностранный (англ) язык(Лаб.) 18 18 18 0 0,0 0 22.02.2024 100
9.Борисова Елена Борисовна ЭС-222-ЗФ 0 Иностранный язык(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
10.Борисова Елена Борисовна ЭС-222-ЗФ 0 Иностранный язык(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
11.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
12.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
13.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
14.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
15.Волкова Вера Константиновна ЭС-222-ЗФ 0 Физика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
16.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
17.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Лек.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
18.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Психология(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
19.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Психология(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
20.Ершова Тамара Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Психология(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
21.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-222-ЗФ 0 Информатика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
22.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-222-ЗФ 0 Информатика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
23.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-222-ЗФ 0 Информатика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
24.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-222-ЗФ 0 Информатика(Лаб.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
25.Миронов Виктор Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Правоведение(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
26.Миронов Виктор Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Правоведение(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
27.Миронов Виктор Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Правоведение(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
28.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Основы научных исследований(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
29.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Основы научных исследований(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
30.Руди Дмитрий Юрьевич ЭС-222-ЗФ 0 Основы научных исследований(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
31.Рябинин Кирилл Викторович ЭС-222-ЗФ 0 Прикладная механика(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 22.02.2024 100
32.Суковин Михаил Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Прикладная механика(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
33.Суковин Михаил Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Прикладная механика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
34.Суковин Михаил Владимирович ЭС-222-ЗФ 0 Прикладная механика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
35.Тавченко Вероника Юрьевна ЭС-222-ЗФ 0 Высшая математика(лек.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
36.Тавченко Вероника Юрьевна ЭС-222-ЗФ 0 Высшая математика(пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
37.Тавченко Вероника Юрьевна ЭС-222-ЗФ 0 Высшая математика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
38.Тавченко Вероника Юрьевна ЭС-222-ЗФ 0 Высшая математика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
39.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
40.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Зачет.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
41.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
42.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
43.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Экономика(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
44.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-222-ЗФ 0 Управление личными финансами(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
45.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(лек.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
46.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
47.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2024 100
48.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
49.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(Лаб.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2024 100
50.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
51.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2024 100
52.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
53.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
54.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Теоретические основы электротехники(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100
55.Ясырова Ольга Александровна ЭС-222-ЗФ 0 Метрология, стандартизация и сертификация(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2024 100

 

Обновлено: 08.05.2024 в 10:24.