Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СМ-11

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова Елена Борисовна СМ-11 0 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 23.11.2019 100
2.Борисова Елена Борисовна СМ-11 0 Иностранный (англ) язык(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
3.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Химия 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
4.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Экология 2 2 2 0 0,0 0 01.12.2019 100
5.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Химия 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
6.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Химия 16 16 16 0 0,0 0 23.11.2019 100
7.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Экология 16 16 16 0 0,0 0 23.11.2019 100
8.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Экология 10 10 0 10 240,0 4 23.11.2019 0
9.Денисова Елена Сергеевна СМ-11 0 Химия 16 16 0 16 384,0 2 23.11.2019 0
10.Ершов Игорь Юрьевич СМ-11 0 Физическая культура и спорт 10 10 10 0 0,0 4 23.11.2019 100
11.Ершов Игорь Юрьевич СМ-11 0 Физическая культура 2 2 2 0 0,0 0 01.12.2019 100
12.Ершов Игорь Юрьевич СМ-11 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) 20 20 18 2 48,0 0 04.04.2020 90
13.Ершов Игорь Юрьевич СМ-11 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
14.Ершов Игорь Юрьевич СМ-11 0 Физическая культура и спорт(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
15.Ершов Игорь Юрьевич СМ-11 0 Физическая культура и спорт(Пр.зан.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
16.Заславская Елена Алексеевна СМ-11 0 Документирование управленческой деятельности(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
17.Заславская Елена Алексеевна СМ-11 0 Документирование управленческой деятельности(Пр.зан.) 16 16 20 -4 0,0 0 04.04.2020 125
18.Заславская Елена Алексеевна СМ-11 0 Документирование управленческой деятельности(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 04.04.2020 100
19.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Информатика(Лаб.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
20.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Технология программирования 14 14 12 2 48,0 0 23.11.2019 86
21.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Технология программирования 2 2 2 0 0,0 0 23.11.2019 100
22.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Информатика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
23.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Информатика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
24.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Информатика(Лек.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
25.Иванова Татьяна Леонидовна СМ-11 0 Технология программирования 14 14 14 0 0,0 0 23.11.2019 100
26.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(лек.) 20 20 20 0 0,0 6 23.11.2019 100
27.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(лек.) 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
28.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(лек.) 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
29.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(лек.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
30.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(пр.зан.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
31.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
32.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
33.Карелина Раиса Олеговна СМ-11 0 Математика(лек.) 20 20 20 0 0,0 6 23.11.2019 100
34.Клеутин Владислав Иванович СМ-11 0 Введение в специальность(3ач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
35.Клеутин Владислав Иванович СМ-11 0 Введение в специальность(Лек.) 10 10 10 0 0,0 0 04.04.2020 100
36.Клеутин Владислав Иванович СМ-11 0 Введение в специальность(Пр.зан.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
37.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
38.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
39.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
40.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Компьютерная графика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
41.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Компьютерная графика(лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 04.04.2020 100
42.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Компьютерная графика(лек.) 16 16 16 0 0,0 0 04.04.2020 100
43.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 12 12 12 0 0,0 4 23.11.2019 100
44.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лаб.) 14 14 14 0 0,0 0 04.04.2020 100
45.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(зач. 2 2 2 0 0,0 0 12.04.2020 100
46.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 16 16 16 0 0,0 0 23.11.2019 100
47.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Основы компьютерного проектирования 2 2 2 0 0,0 0 01.12.2019 100
48.Копац Татьяна Львовна СМ-11 2 Основы компьютерного проектирования 16 16 0 16 384,0 0 23.11.2019 0
49.Копац Татьяна Львовна СМ-11 1 Основы компьютерного проектирования 16 16 16 0 0,0 0 23.11.2019 100
50.Копац Татьяна Львовна СМ-11 0 Основы компьютерного проектирования 16 16 16 0 0,0 6 23.11.2019 100
51.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 12 12 12 0 0,0 4 23.11.2019 100
52.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
53.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 14 14 14 0 0,0 4 23.11.2019 100
54.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
55.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
56.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и технология конструкционных материалов(лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 04.04.2020 100
57.Крутько Андрей Александрович СМ-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 2 2 2 0 0,0 0 01.12.2019 100
58.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
59.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Физика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
60.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Физика(Лек.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
61.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 2 Элементарная математика 16 16 2 14 336,0 0 23.11.2019 12
62.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Физика(Лаб.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
63.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Элементарная математика 16 16 16 0 0,0 0 23.11.2019 100
64.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Элементарная математика 2 2 2 0 0,0 0 01.12.2019 100
65.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Физика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 04.04.2020 100
66.Курнявко Олег Леонидович СМ-11 0 Элементарная математика 16 16 16 0 0,0 6 23.11.2019 100
67.Николаева Елена Вячеславовна СМ-11 0 Метрология, стандартизация и сертификация(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
68.Николаева Елена Вячеславовна СМ-11 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лаб.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
69.Николаева Елена Вячеславовна СМ-11 0 Метрология, стандартизация и сертификация(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 06.05.2020 100
70.Николаева Елена Вячеславовна СМ-11 0 Метрология, стандартизация и сертификация(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
71.Хохлова Марина Анатольевна СМ-11 0 Иностранный язык(лаб.) 24 24 20 4 96,0 0 04.04.2020 83
72.Хохлова Марина Анатольевна СМ-11 0 Иностранный (англ (СМ-11-0)) язык 24 24 0 24 576,0 4 23.11.2019 0
73.Хохлова Марина Анатольевна СМ-11 0 Иностранный язык 24 24 24 0 0,0 8 23.11.2019 100
74.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 История 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
75.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 Культурология 14 14 14 0 0,0 4 23.11.2019 100
76.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 История 22 22 22 0 0,0 8 23.11.2019 100
77.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 Культурология 2 2 2 0 0,0 0 01.12.2019 100
78.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 История 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
79.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 Культурология 8 8 8 0 0,0 2 23.11.2019 100
80.Шаповалов Михаил Сергеевич СМ-11 0 История 16 16 16 0 0,0 4 23.11.2019 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.