Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЭС-11

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Электротехнические материалы и технологи(Лек.) 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2020 100
2.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Электротехнические материалы и технологи(Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
3.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Электротехнические материалы и технологи(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2020 100
4.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 16 16 16 0 0,0 4 07.12.2019 100
5.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2019 100
6.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 2 2 0 2 48,0 0 29.12.2019 0
7.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 2 2 0 2 48,0 0 29.12.2019 0
8.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2019 100
9.Антонов Александр Игоревич ЭС-11 0 Материаловедение и Технология конструкционных материалов 16 16 16 0 0,0 4 07.12.2019 100
10.Борисова Елена Борисовна ЭС-11 0 Иностранный язык(английский)(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
11.Борисова Елена Борисовна ЭС-11 0 Иностранный язык(лаб.) 22 22 22 0 0,0 0 30.04.2020 100
12.Борисова Елена Борисовна ЭС-11 0 Иностранный язык 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
13.Борисова Елена Борисовна ЭС-11 0 Иностранный язык 22 22 22 0 0,0 6 07.12.2019 100
14.Денисова Елена Сергеевна ЭС-11 0 Экология(лек.) 10 10 10 0 0,0 0 30.04.2020 100
15.Денисова Елена Сергеевна ЭС-11 0 Экология(пр.зан.) 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2020 100
16.Денисова Елена Сергеевна ЭС-11 0 Химия 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
17.Денисова Елена Сергеевна ЭС-11 0 Экология(зачет) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
18.Денисова Елена Сергеевна ЭС-11 0 Химия 16 16 16 0 0,0 0 07.12.2019 100
19.Денисова Елена Сергеевна ЭС-11 0 Химия 16 16 0 16 384,0 2 07.12.2019 0
20.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-11 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
21.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-11 0 Физическая культура и спорт 10 10 10 0 0,0 2 07.12.2019 100
22.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-11 0 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) 20 20 20 0 0,0 0 30.04.2020 100
23.Ершов Игорь Юрьевич ЭС-11 0 Физическая культура и спорт 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
24.Ершова Тамара Александровна ЭС-11 0 Психология 14 14 10 4 96,0 2 07.12.2019 71
25.Ершова Тамара Александровна ЭС-11 0 Психология 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
26.Ершова Тамара Александровна ЭС-11 0 Психология 14 14 8 6 144,0 4 07.12.2019 57
27.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Информатика(Лаб.) 16 16 16 0 0,0 0 06.06.2020 100
28.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Информатика 16 16 16 0 0,0 0 07.12.2019 100
29.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Информатика 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
30.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Информатика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
31.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Технология программирования 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
32.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Технология программирования 14 14 14 0 0,0 0 07.12.2019 100
33.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Технология программирования 14 14 14 0 0,0 0 07.12.2019 100
34.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Информатика(Лек.) 26 26 26 0 0,0 0 30.04.2020 100
35.Иванова Татьяна Леонидовна ЭС-11 0 Информатика 16 16 0 16 384,0 4 07.12.2019 0
36.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Высшая математика(Диф.зач..) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
37.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Высшая математика 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2019 100
38.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Высшая математика 20 20 20 0 0,0 6 07.12.2019 100
39.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Высшая математика 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2019 100
40.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Математика(пр.зан.) 20 20 20 0 0,0 0 30.04.2020 100
41.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Математика(лек.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
42.Карелина Раиса Олеговна ЭС-11 0 Высшая математика 20 20 20 0 0,0 6 07.12.2019 100
43.Клеутин Владислав Иванович ЭС-11 0 Введение в специальность(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2020 100
44.Клеутин Владислав Иванович ЭС-11 0 Введение в специальность(3ач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
45.Клеутин Владислав Иванович ЭС-11 0 Введение в специальность(Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 30.04.2020 100
46.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Компьютерная графика(лаб.) 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2020 100
47.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 12 12 12 0 0,0 4 07.12.2019 100
48.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лаб.) 14 14 14 0 0,0 0 04.04.2020 100
49.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Компьютерная графика(лек.) 14 14 14 0 0,0 0 30.04.2020 100
50.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 16 16 16 0 0,0 0 07.12.2019 100
51.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
52.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Компьютерная графика(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
53.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия. Инженерная графика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2020 100
54.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия. Инженерная графика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2020 100
55.Копац Татьяна Львовна ЭС-11 0 Начертательная геометрия и инженерная графика(Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
56.Курнявко Олег Леонидович ЭС-11 0 Физика(Пр.зан.) 10 10 8 2 48,0 0 04.04.2020 80
57.Курнявко Олег Леонидович ЭС-11 0 Физика(Лаб.) 12 12 12 0 0,0 0 04.04.2020 100
58.Курнявко Олег Леонидович ЭС-11 0 Физика(Лек.) 20 20 20 0 0,0 0 04.04.2020 100
59.Курнявко Олег Леонидович ЭС-11 0 Физика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2020 100
60.Курнявко Олег Леонидович ЭС-11 0 Физика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2020 100
61.Петров Святослав Иванович ЭС-11 0 Теоретические основы электротехники(лек.) 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2020 100
62.Петров Святослав Иванович ЭС-11 0 Теоретические основы электротехники(Лаб.) 10 10 10 0 0,0 0 30.04.2020 100
63.Петров Святослав Иванович ЭС-11 0 Теоретические основы электротехники(пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 30.04.2020 100
64.Петров Святослав Иванович ЭС-11 0 Теоретические основы электротехники(Диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
65.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-11 0 Философия(пр.зан.) 16 16 16 0 0,0 0 30.04.2020 100
66.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-11 0 Философия(лек.) 16 16 16 0 0,0 0 06.06.2020 100
67.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-11 0 Философия(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2020 100
68.Токарев Дмитрий Анатольевич ЭС-11 0 Философия(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2020 100
69.Хохлова Марина Анатольевна ЭС-11 0 Иностранный (англ (СМ-11-0)) язык 24 24 0 24 576,0 4 07.12.2019 0
70.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История 22 22 22 0 0,0 6 07.12.2019 100
71.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 Культурология 14 14 14 0 0,0 4 07.12.2019 100
72.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 Культурология 14 14 14 0 0,0 4 07.12.2019 100
73.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2019 100
74.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История 2 2 2 0 0,0 0 29.12.2019 100
75.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 Культурология 2 2 2 0 0,0 0 14.12.2019 100
76.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История транспорта России (Пр.зан.) 10 10 10 0 0,0 0 30.04.2020 100
77.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История транспорта России (Зач.) 2 2 2 0 0,0 0 10.05.2020 100
78.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История транспорта России (Лек.) 12 12 12 0 0,0 0 30.04.2020 100
79.Шаповалов Михаил Сергеевич ЭС-11 0 История 16 16 16 0 0,0 4 07.12.2019 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.