Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шляпина Юлия Викторовна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 4 нед., час.Факт в 4 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шляпина Юлия Викторовна 1-ТТП 0 Введение в профессию(лек.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
2.Шляпина Юлия Викторовна 1-ТТП 0 Введение в профессию(пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 22.02.2020 100
3.Шляпина Юлия Викторовна 1-ТТП 0 Введение в профессию(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
4.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
5.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
6.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
7.Шляпина Юлия Викторовна 2-СВ 0 Экономика(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
8.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 21.02.2020 100
9.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 21.02.2020 100
10.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Конс.) 2 2 0 2 48,0 0 21.02.2020 0
11.Шляпина Юлия Викторовна 2-СМ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
12.Шляпина Юлия Викторовна 2-ТТП 0 Автоматизация логических операций(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 21.02.2020 100
13.Шляпина Юлия Викторовна 2-ТТП 0 Автоматизация логических операций(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 21.02.2020 100
14.Шляпина Юлия Викторовна 2-ТТП 0 Автоматизация логических операций(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
15.Шляпина Юлия Викторовна 2-ТТП 0 Автоматизация логических операций(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 21.02.2020 100
16.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭС 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
17.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭС 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
18.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭС 0 Экономика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
19.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭС 0 Экономика(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
20.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭЭ 0 Экономика(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
21.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭЭ 0 Экономика(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 22.02.2020 100
22.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭЭ 0 Экономика(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2020 100
23.Шляпина Юлия Викторовна 2-ЭЭ 0 Экономика(Лек.) 6 6 6 0 0,0 0 22.02.2020 100
24.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Основы логистики(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2020 100
25.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Основы логистики(Пр.зан.) 4 4 4 0 0,0 0 01.03.2020 100
26.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 6 6 6 0 0,0 0 01.03.2020 100
27.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Экономика отрасли(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 01.03.2020 100
28.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Основы логистики(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2020 100
29.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2020 100
30.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Основы логистики(Лек.) 4 4 4 0 0,0 0 01.03.2020 100
31.Шляпина Юлия Викторовна 3-ТТП 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2020 100
32.Шляпина Юлия Викторовна 3-УВТ 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 8 8 8 0 0,0 0 21.02.2020 100
33.Шляпина Юлия Викторовна 3-УВТ 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2020 100
34.Шляпина Юлия Викторовна 3-УВТ 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.03.2020 100
35.Шляпина Юлия Викторовна 3-УВТ 0 Экономика отрасли(Лек.) 8 8 8 0 0,0 0 21.02.2020 100
36.Шляпина Юлия Викторовна 4-ТТП 0 Основы логистики 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
37.Шляпина Юлия Викторовна 4-ТТП 0 Основы логистики 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
38.Шляпина Юлия Викторовна 4-ТТП 0 Основы логистики 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
39.Шляпина Юлия Викторовна 4-ТТП 0 Основы логистики 4 4 6 -2 0,0 0 26.12.2019 150
40.Шляпина Юлия Викторовна 4-УВТ 0 Основы логистики 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
41.Шляпина Юлия Викторовна 4-УВТ 0 Основы логистики 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
42.Шляпина Юлия Викторовна 4-УВТ 0 Основы логистики 4 4 6 -2 0,0 0 26.12.2019 150
43.Шляпина Юлия Викторовна 5-ТТП 0 Транспортная логистика 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
44.Шляпина Юлия Викторовна 5-ТТП 0 Транспортная логистика 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
45.Шляпина Юлия Викторовна 5-ТТП 0 Транспортная логистика 4 4 6 -2 0,0 0 26.12.2019 150
46.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Логистическое администрирование транспортных потоков 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
47.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Логистическое администрирование транспортных потоков 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
48.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Логистическое администрирование транспортных потоков 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
49.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Логистическое администрирование транспортных потоков 6 6 6 0 0,0 0 26.12.2019 100
50.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Транспортная логистика 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
51.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Транспортная логистика 4 4 4 0 0,0 0 26.12.2019 100
52.Шляпина Юлия Викторовна 5-УВТ 0 Транспортная логистика 4 4 6 -2 0,0 0 26.12.2019 150
53.Шляпина Юлия Викторовна 6-СМ 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
54.Шляпина Юлия Викторовна 6-СМ 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
55.Шляпина Юлия Викторовна 6-СМ 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
56.Шляпина Юлия Викторовна 6-ЭС 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
57.Шляпина Юлия Викторовна 6-ЭС 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 8 8 8 0 0,0 0 26.12.2019 100
58.Шляпина Юлия Викторовна 6-ЭС 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 2 2 2 0 0,0 0 26.12.2019 100
59.Шляпина Юлия Викторовна СМ-21 0 Экономика(Пр.зан.) 18 18 18 0 0,0 0 23.05.2020 100
60.Шляпина Юлия Викторовна СМ-21 0 Экономика(Лек.) 18 18 18 0 0,0 0 23.05.2020 100
61.Шляпина Юлия Викторовна СМ-21 0 Экономика(Экз.) 2 1 2 0 0,0 0 18.06.2020 100
62.Шляпина Юлия Викторовна СМ-21 0 Экономика(Конс.) 2 1 2 0 0,0 0 18.06.2020 100
63.Шляпина Юлия Викторовна СМ-51 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 16 16 16 0 0,0 6 01.02.2020 100
64.Шляпина Юлия Викторовна СМ-51 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.02.2020 100
65.Шляпина Юлия Викторовна СМ-51 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 16 16 16 0 0,0 6 01.02.2020 100
66.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-11 0 Введение в профессию 12 12 12 0 0,0 0 14.12.2019 100
67.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-11 0 Введение в профессию 2 2 2 0 0,0 0 21.12.2019 100
68.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-11 0 Введение в профессию 10 10 10 0 0,0 0 14.12.2019 100
69.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 2 Автоматизация учета снабжения и сбыта 18 18 18 0 0,0 4 25.12.2019 100
70.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 1 Автоматизация учета снабжения и сбыта 18 18 18 0 0,0 4 25.12.2019 100
71.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 24 23 24 0 0,0 0 13.06.2020 100
72.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Экономика отрасли(Лек.) 24 23 24 0 0,0 0 13.06.2020 100
73.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Управление персоналом(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
74.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Управление персоналом 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
75.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Автоматизация учета снабжения и сбыта(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
76.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Управление персоналом 16 16 16 0 0,0 0 25.12.2019 100
77.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Автоматизация учета снабжения и сбыта 16 16 16 0 0,0 4 25.12.2019 100
78.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Автоматизация учета снабжения и сбыта(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
79.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
80.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-21 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
81.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-41 0 Управление социально-техническими системами 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
82.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-41 0 Транспортная логистика 16 16 16 0 0,0 0 25.12.2019 100
83.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-41 0 Транспортная логистика 26 26 26 0 0,0 0 25.12.2019 100
84.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-41 0 Управление социально-техническими системами 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
85.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-41 0 Транспортная логистика(диф.зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
86.Шляпина Юлия Викторовна ТТП-41 0 Управление социально-техническими системами(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
87.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Лек.) 24 23 24 0 0,0 0 13.06.2020 100
88.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Пр.зан.) 24 23 20 4 19,2 0 13.06.2020 83
89.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Управление персоналом(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2019 100
90.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Управление персоналом 16 16 16 0 0,0 0 25.12.2019 100
91.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Управление персоналом 18 18 18 0 0,0 0 25.12.2019 100
92.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Экз.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
93.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-21 0 Экономика отрасли(Конс.) 2 0 0 2 4,1 0 04.07.2020 0
94.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-31 0 Основы логистики(Пр.зан.) 26 26 26 0 0,0 0 05.06.2020 100
95.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-31 0 Основы логистики(Лек.) 24 24 24 0 0,0 0 05.06.2020 100
96.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-31 0 Основы логистики(Зач.) 2 0 0 2 9,6 0 13.06.2020 0
97.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Логистическое администрирование транспортных потоков(Экз.) 2 2 2 0 0,0 0 02.05.2020 100
98.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Логистическое администрирование транспортных потоков(Конс.) 2 2 2 0 0,0 0 02.05.2020 100
99.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Транспортная логистика 26 26 26 0 0,0 0 25.12.2019 100
100.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Логистическое администрирование транспортных потоков(Лек.) 18 18 18 0 0,0 0 04.04.2020 100
101.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Транспортная логистика 16 16 16 0 0,0 0 25.12.2019 100
102.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Логистическое администрирование транспортных потоков(Пр.зан.) 26 26 26 0 0,0 0 04.04.2020 100
103.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Транспортная логистика(конс.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
104.Шляпина Юлия Викторовна УВТ-41 0 Транспортная логистика(экз.) 2 2 2 0 0,0 0 01.02.2020 100
105.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-51 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов(зач.) 2 2 2 0 0,0 0 05.02.2020 100
106.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-51 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 16 16 16 0 0,0 6 29.01.2020 100
107.Шляпина Юлия Викторовна ЭС-51 0 Технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 16 16 16 0 0,0 6 29.01.2020 100

 

Обновлено: 06.06.2020 в 13:10.