![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Электротехнические материалы и технологи(Лаб.) 204К Антонов Александр Игоревич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретические основы электротехники(Лаб.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теоретические основы электротехники(Лаб.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Теоретическая механика(Пр.зан.) 509 Алешков Денис Сергеевич | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретическая механика(Пр.зан.) 509 Алешков Денис Сергеевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теоретическая механика(Пр.зан.) 509 Алешков Денис Сергеевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
04.12.2023 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теоретическая механика(Зач.) 508 Алешков Денис Сергеевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
05.12.2023 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Прикладная механика(Зач.) 509 Суковин Михаил Владимирович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
06.12.2023 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Иностранный (англ) язык(Зач.) 305 Борисова Елена Борисовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
07.12.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Физика(Зач.) 309 Курнявко Олег Леонидович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
08.12.2023 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
09.12.2023 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Правоведение(зач.) 413 Токарев Дмитрий Анатольевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
10.12.2023 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
11.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Электротехнические материалы и технологи(Конс.) 301 Антонов Александр Игоревич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
12.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
13.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Электротехнические материалы и технологи(Экз.) 204К Антонов Александр Игоревич | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
14.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
15.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
16.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Высшая математика(Конс.) 309 Карелина Раиса Олеговна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
17.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
18.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Высшая математика(Экз.) 303 Карелина Раиса Олеговна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
19.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
20.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
21.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Информатика(Конс.) 309 Иванова Татьяна Леонидовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 |