![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
День | Пара | ||||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Механика(Пр.зан.) 413 Суковин Михаил Владимирович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Механика(Лек.) 505 Суковин Михаил Владимирович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
02.12.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
03.12.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
04.12.2023 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Экономика(Лек.) 505 Шляпина Юлия Викторовна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Иностранный язык делового общения (Лаб.) 305 Борисова Елена Борисовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
05.12.2023 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 203К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал1 Ершов Игорь Юрьевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
06.12.2023 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Экономика(Пр.зан.) 502 Шляпина Юлия Викторовна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал1 Ершов Игорь Юрьевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
07.12.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Физика(Пр.зан.) 309 Курнявко Олег Леонидович | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Экономика(Лек.) 502 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Экономика(Пр.зан.) 505 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
08.12.2023 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Транспортные узлы и пути(Пр.зан.) Мельничук Виктор Александрович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Транспортные узлы и пути(Пр.зан.) Мельничук Виктор Александрович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту(Пр.зан.) Спорт.зал1 Ершов Игорь Юрьевич | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
09.12.2023 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
10.12.2023 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
11.12.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Теория и устройство судна(Лек.) 302 Андреев Константин Геннадьевич | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Теория и устройство судна(Пр.) 302 Андреев Константин Геннадьевич | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
12.12.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика(лек.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(лек.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
13.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Лек.) 203К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Общая электротехника и электроника(Лек.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
14.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика(лек.) 404 Карелина Раиса Олеговна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Экономика(Пр.зан.) 505 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
15.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
16.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Механика(Лек.) 204К Суковин Михаил Владимирович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Механика(Лек.) 204К Суковин Михаил Владимирович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
17.12.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
18.12.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностранный язык делового общения (Лаб.) 305 Борисова Елена Борисовна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Физика(Пр.зан.) 309 Курнявко Олег Леонидович | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
19.12.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 208К Ясырова Ольга Александровна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Общая электротехника и электроника(Пр.зан.) 201К Ясырова Ольга Александровна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
20.12.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | Математика(лек.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Математика(пр.зан.) 404 Карелина Раиса Олеговна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 | |||||
21.12.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | Физика(Пр.зан.) 309 Курнявко Олег Леонидович | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | Экономика(Лаб.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | Экономика(Лек.) 311 Шляпина Юлия Викторовна | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
8 Пара: 20.35-22.05 |