![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
22.01.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭС-516-ОФ 204К Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации(Пр.зан.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭС-516-ОФ 204К Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации(Пр.зан.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
23.01.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-516-ОФ 204К Электрооборудование и автоматика береговых объектов(Пр.зан.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭС-516-ОФ 204К Электрооборудование и автоматика береговых объектов(Пр.зан.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
24.01.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
25.01.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-318-ЗФ ЭЭ-318-ЗФ Эл.Сред. Схемотехника(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭС-516-ОФ 204К Электрооборудование и автоматика береговых объектов(Лаб.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | ЭС-516-ОФ 204К Электрооборудование и автоматика береговых объектов(Лаб.) | ||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
26.01.2021 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭС-516-ОФ 204К Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации(Лек.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭЭ-417-ОФ 204К Практич курс автоматики(Конс.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭС-516-ОФ 204К Автоматизация судовых технологических комплексов(Лаб.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
27.01.2021 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭЭ-417-ОФ 204К Практич курс автоматики(Экз.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-318-ЗФ ЭЭ-318-ЗФ Эл.Сред. Схемотехника(Пр.зан.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭС-318-ЗФ ЭЭ-318-ЗФ Эл.Сред. Схемотехника(Лек.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭЭ-120-ЗФ ЭС-219-ЗФ элср. Электротехнические и конструкционные материалы(лек.) Электротехнические материалы и технологи(Лек.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
28.01.2021 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭЭ-120-ЗФ ЭС-219-ЗФ элср. Электротехнические и конструкционные материалы(лек.) Электротехнические материалы и технологи(Лек.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
29.01.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭС-516-ОФ 204К Автоматизация судовых технологических комплексов(Лаб.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-120-ЗФ УВТ-120-ЗФ Эл. Среда Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭС-120-ЗФ УВТ-120-ЗФ эл.среда Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭС-318-ЗФ ЭЭ-318-ЗФ Эл. Среда Схемотехника(Пр.зан.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
30.01.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ЭЭ-120-ЗФ ЭС-219-ЗФ элср. Электротехнические и конструкционные материалы(лек.) Электротехнические материалы и технологи(Лек.) | |||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭС-318-ЗФ ЭЭ-318-ЗФ Эл.Сред. Схемотехника(Пр.зан.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-318-ЗФ ЭЭ-318-ЗФ эл-я ср. Схемотехника(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
31.01.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
01.02.2021 Пн-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭС-516-ОФ 204К Судовые электрораспределительные устройства(зач.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-120-ЗФ УВТ-120-ЗФ эл-обр.ср. Материаловедение и технология конструкционных материалов(Лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
02.02.2021 Вт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭЭ-120-ЗФ 201К Электротехнические и конструкционные материалы(лаб.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | ЭЭ-219-ЗФ Эл-я.сред. Электротехнические и конструкционные материалы(лек.) | ||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
03.02.2021 Ср-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
04.02.2021 Чт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | УВТ-120-ЗФ 201К Материаловедение и технология конструкционных материалов(Пр.зан.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭС-120-ЗФ 310 Материаловедение и технология конструкционных материалов(лаб.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
05.02.2021 Пт-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭЭ-219-ЗФ Эл-я.сред. Электротехнические и конструкционные материалы(лек.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | ЭЭ-120-ЗФ 204К Электротехнические и конструкционные материалы(Диф.зач.) | ||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
06.02.2021 Сб-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
07.02.2021 Вс-3 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
08.02.2021 Пн-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | ЭЭ-120-ЗФ 204К Общая энергетика ( Зач.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
09.02.2021 Вт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | СМ-318-ЗФ Элек.ср. Физические методы контроля качества(Зач.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
10.02.2021 Ср-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
11.02.2021 Чт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | УВТ-120-ЗФ 509 Материаловедение и Технология конструкционных материалов(Зач.) | ||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
12.02.2021 Пт-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭС-516-ОФ 204К Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации(конс.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
13.02.2021 Сб-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭС-516-ОФ 204К Основы технической эксплуатации судового электрооборудования и средств автоматизации(экз.) | ||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
14.02.2021 Вс-4 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
15.02.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
16.02.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
17.02.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 | |||||
18.02.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-10.00 | ||||
2 Пара: 10.10-11.40 | |||||
3 Пара: 11.50-13.20 | |||||
4 Пара: 14.00-15.30 | |||||
5 Пара: 15.40-17.10 | |||||
6 Пара: 17.20-18.50 | |||||
7 Пара: 19.00-20.30 |